TRO/2023/138
441/2023 Servei d'assessorament i consultoria en matèria de protecció de dades de caràcter personal
L'objecte del present contracte és disposar del servei extern d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal" per tal de poder donar suport a la DPD de l'Ajuntament de Sabadell. La finalitat del contracte és donar suport al compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu (RGPDUE), amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, amb la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i la normativa reguladora de protecció de dades d'aplicació en el marc de l'Organització de la Seguretat de l'Ajuntament de Sabadell i els seus ens dependents, així com donar suport als Departaments i Serveis en la seva tasca de gestió relacionada amb el tractament de dades personals i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B62340716 (CIF) | DURÁN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P. |
Desestimada
|
B65101149 (CIF) | Objetivo Tarsys SL |
Exclosa
|
B62187463 (CIF) | JURISWEB INTERACTIVA SL |
Desestimada
|
B87171286 (CIF) | UNIVE ABOGADOS SECTOR PUBLICO SLP |
Adjudicada
|
B70487053 (CIF) | APDTIC PROFESIONALES, SL |
Exclosa
|
B97216824 (CIF) | GESPRODAT SL |
Exclosa
|
B62436001 (CIF) | GLOBAL LEGAL DATA SL |
Desestimada
|
B17962655 (CIF) | PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SL |
Desestimada
|
DURÁN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | 15,00 | |
1. Baixa econòmica | 24,35 | 22.544,00 Euros |
2. Designacions com Delegat/da de Protecció de dades del personal adscrit a l’execució del contracte | 20,00 | 9,00 Unidades |
3. Disposició dels certificats oficials conforme han passat l’examen Delegat/da de Protecció Dades | 10,00 | 2,00 Unidades |
4. Formació impartida en matèria de protecció de dades per part del personal adscrit en el contracte | 10,00 | 156,00 Hores |
Objetivo Tarsys SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | Sense valor |
JURISWEB INTERACTIVA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | 10,00 | |
1. Baixa econòmica | 19,89 | 27.600,00 Euros |
2. Designacions com Delegat/da de Protecció de dades del personal adscrit a l’execució del contracte | 8,00 | 2,00 Unidades |
3. Disposició dels certificats oficials conforme han passat l’examen Delegat/da de Protecció Dades | 10,00 | 2,00 Unidades |
4. Formació impartida en matèria de protecció de dades per part del personal adscrit en el contracte | 2,00 | 12,00 Hores |
UNIVE ABOGADOS SECTOR PUBLICO SLP
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | 13,00 | |
1. Baixa econòmica | 44,00 | 12.474,35 Euros |
2. Designacions com Delegat/da de Protecció de dades del personal adscrit a l’execució del contracte | 20,00 | 7,00 Unidades |
3. Disposició dels certificats oficials conforme han passat l’examen Delegat/da de Protecció Dades | 10,00 | 3,00 Unidades |
4. Formació impartida en matèria de protecció de dades per part del personal adscrit en el contracte | 10,00 | 100,00 Hores |
APDTIC PROFESIONALES, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | Sense valor | |
1. Baixa econòmica | 44,00 | 11.000,00 Euros |
2. Designacions com Delegat/da de Protecció de dades del personal adscrit a l’execució del contracte | 0,00 | 7,00 Unidades |
3. Disposició dels certificats oficials conforme han passat l’examen Delegat/da de Protecció Dades | 0,00 | 2,00 Unidades |
4. Formació impartida en matèria de protecció de dades per part del personal adscrit en el contracte | 0,00 | 120,00 Hores |
GESPRODAT SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | Sense valor |
GLOBAL LEGAL DATA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | 9,00 | |
1. Baixa econòmica | 28,59 | 19.200,00 Euros |
2. Designacions com Delegat/da de Protecció de dades del personal adscrit a l’execució del contracte | 20,00 | 13,00 Unidades |
3. Disposició dels certificats oficials conforme han passat l’examen Delegat/da de Protecció Dades | 10,00 | 2,00 Unidades |
4. Formació impartida en matèria de protecció de dades per part del personal adscrit en el contracte | 10,00 | 822,00 Hores |
PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica descriptiva del servei que es desenvoluparà | 14,00 | |
1. Baixa econòmica | 26,85 | 20.440,00 Euros |
2. Designacions com Delegat/da de Protecció de dades del personal adscrit a l’execució del contracte | 20,00 | 7,00 Unidades |
3. Disposició dels certificats oficials conforme han passat l’examen Delegat/da de Protecció Dades | 10,00 | 2,00 Unidades |
4. Formació impartida en matèria de protecció de dades per part del personal adscrit en el contracte | 0,00 | 168,00 Hores |