JOV/2024/1
51,52,53,54,55/2024 Agost Jove
L'objecte del contracte de servei anomenat AGOST JOVE per a joves d'entre 12 i 16 anys consisteix en la gestió i dinamització de 5 casals d'estiu durant el mes d'agost ubicats als barris de la Creu de Barberà, Can Rull, Torre Romeu, Can Puiggener i Can Deu.
1 - Lot 1: Agost Jove a la Creu de Barberà
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B55770721 (CIF) | ÀTIC EDUCACIÓ, SL |
Adjudicada
|
ÀTIC EDUCACIÓ, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 16,00 | |
45. Millora econòmica | 49,00 | 5.240,00 Euros |
29. Experiència de la persona responsable | 26,00 | 7,00 Anys |
Criteri 3. Proposta de millora | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
Criterio 4. Accions extres | 2,00 | 2,00 Unidades |
2 - Lot 2: Agost Jove a Can Rull
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B55770721 (CIF) | ÀTIC EDUCACIÓ, SL |
Desestimada
|
G65643405 (CIF) | TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC) |
Adjudicada
|
ÀTIC EDUCACIÓ, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 16,00 | |
45. Millora econòmica | 47,25 | 5.240,00 Euros |
29. Experiència de la persona responsable | 26,00 | 7,00 Anys |
Criteri 3. Proposta de millora | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
Criterio 4. Accions extres | 2,00 | 2,00 Unidades |
TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC)
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 19,50 | |
45. Millora econòmica | 49,00 | 5.053,26 Euros |
29. Experiència de la persona responsable | 26,00 | 15,00 Anys |
Criteri 3. Proposta de millora | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
Criterio 4. Accions extres | 2,00 | 2,00 Unidades |
3 - Lot 3: Agost Jove a Torre Romeu
Document | Nom | Estat de la participació |
---|
4 - Lot 4: Agost Jove a Can Puiggener
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B64958838 (CIF) | Puntuajocs SL |
Adjudicada
|
Puntuajocs SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 19,00 | |
45. Millora econòmica | 49,00 | 5.133,00 Euros |
29. Experiència de la persona responsable | 26,00 | 3,00 Anys |
Criteri 3. Proposta de millora | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
Criterio 4. Accions extres | 2,00 | 2,00 Unidades |
5 - Lot 5: Agost Jove a Can Deu
Document | Nom | Estat de la participació |
---|