OTU/2024/190
383,384,385,386/2024 Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell
Subministrament d'umbracles al centres educatius de Sabadell. Aquest contracte forma part d'una estratègia de proveir els patis de les escoles bressol i CEIPS, d'obres naturals proporcionades per la plantació d'arbrat i ombres artificials proporcionades per sistemes mixtes constructius i adaptats a cada espai de lleure.
1 - TIPUS 1 MÒDUL AMB COBERTA TÈXTIL DISTRICTES 1,2, 6 I 7
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B59987529 (CIF) | BENITO URBAN SL |
Desestimada
|
B67164384 (CIF) | PERSONALITZACIO ESPAIS PUBLICS S.L. |
Desestimada
|
B17786468 (CIF) | JAUME MALLOL SLU |
Desestimada
|
B31539299 (CIF) | TALLERES OVEJAS BEAMONTE SL |
Desestimada
|
B63802078 (CIF) | OKATENT SL |
Desestimada
|
A28242808 (CIF) | MOÑITA PULIDO SA |
Desestimada
|
B60577541 (CIF) | ARQUITECTURA TEXTIL, S.L. |
Adjudicada
|
B99304511 (CIF) | CARPAS ZARAGOZA SL |
Desestimada
|
B17706987 (CIF) | TECNODIMENSION HINCHABLE SL |
Desestimada
|
BENITO URBAN SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 52,49 | 493.143,20 Euros |
PERSONALITZACIO ESPAIS PUBLICS S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 48,49 | 529.660,57 Euros |
JAUME MALLOL SLU
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 5,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 2,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 51,97 | 497.875,00 Euros |
TALLERES OVEJAS BEAMONTE SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 38,60 | 620.000,00 Euros |
OKATENT SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 15,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 35,43 | 648.888,00 Euros |
MOÑITA PULIDO SA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 20,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 43,88 | 571.800,00 Euros |
ARQUITECTURA TEXTIL, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 15,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 5,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 55,00 | 470.235,00 Euros |
CARPAS ZARAGOZA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 38,98 | 616.500,00 Euros |
TECNODIMENSION HINCHABLE SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 5,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 50,47 | 511.575,94 Euros |
2 - TIPUS 1 MÒDUL AMB COBERTA TÈXTIL DISTRICTES 3,4, I 5
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B59987529 (CIF) | BENITO URBAN SL |
Desestimada
|
B67164384 (CIF) | PERSONALITZACIO ESPAIS PUBLICS S.L. |
Desestimada
|
B17786468 (CIF) | JAUME MALLOL SLU |
Desestimada
|
B31539299 (CIF) | TALLERES OVEJAS BEAMONTE SL |
Desestimada
|
B63802078 (CIF) | OKATENT SL |
Desestimada
|
A28242808 (CIF) | MOÑITA PULIDO SA |
Adjudicada
|
B60577541 (CIF) | ARQUITECTURA TEXTIL, S.L. |
Desestimada
|
B99304511 (CIF) | CARPAS ZARAGOZA SL |
Desestimada
|
B17706987 (CIF) | TECNODIMENSION HINCHABLE SL |
Desestimada
|
BENITO URBAN SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 45,63 | 480.448,28 Euros |
PERSONALITZACIO ESPAIS PUBLICS S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 45,08 | 485.261,89 Euros |
JAUME MALLOL SLU
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 5,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 2,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 55,00 | 398.230,00 Euros |
TALLERES OVEJAS BEAMONTE SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 35,42 | 570.000,00 Euros |
OKATENT SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 15,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 33,27 | 588.888,00 Euros |
MOÑITA PULIDO SA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 20,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 38,06 | 546.800,00 Euros |
ARQUITECTURA TEXTIL, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 15,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 5,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 51,73 | 426.880,00 Euros |
CARPAS ZARAGOZA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 10,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 36,27 | 562.500,00 Euros |
TECNODIMENSION HINCHABLE SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 5,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 48,76 | 452.947,67 Euros |
3 - TIPUS A MIDA AMB COBERTA TÈXTIL
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B59987529 (CIF) | BENITO URBAN SL |
Desestimada
|
B67164384 (CIF) | PERSONALITZACIO ESPAIS PUBLICS S.L. |
Desestimada
|
B17786468 (CIF) | JAUME MALLOL SLU |
Exclosa
|
B31539299 (CIF) | TALLERES OVEJAS BEAMONTE SL |
Desestimada
|
B60577541 (CIF) | ARQUITECTURA TEXTIL, S.L. |
Desestimada
|
B99304511 (CIF) | CARPAS ZARAGOZA SL |
Adjudicada
|
BENITO URBAN SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 0,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 31,58 | 243.653,44 Euros |
PERSONALITZACIO ESPAIS PUBLICS S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 5,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 35,58 | 225.963,60 Euros |
JAUME MALLOL SLU
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 9,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 0,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 2,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 55,00 | 139.995,00 Euros |
TALLERES OVEJAS BEAMONTE SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 7,50 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 25,63 | 270.000,00 Euros |
ARQUITECTURA TEXTIL, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 20,00 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 5,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 24,11 | 276.722,00 Euros |
CARPAS ZARAGOZA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Qualitat del subministrament (judici de valor) | 17,00 | |
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | 7,50 | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | 4,00 | |
ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 27,89 | 260.000,00 Euros |
4 - TIPUS DE COBERTA NO TÈXTIL
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B99304511 (CIF) | CARPAS ZARAGOZA SL |
Exclosa
|
CARPAS ZARAGOZA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Disseny de la instal·lació (judici de valor) | Sense valor | |
Pla d'implantació dels umbracles en els centres educatius (judici de valor) | Sense valor |