PTC/2024/138
400/2024 Dinamització de l'activitat Tió de Nadal a 15 barris de la ciutat
Dinamització d'una activitat de caga tió a 15 barris de la ciutat de Sabadell per tal que els grups de nens i nenes que hi participin obtinguin un obsequi
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B67217877 (CIF) | PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS S.L. |
Desestimada
|
40444452X (DNI) | JOSEP JANE GENIS |
Adjudicada
|
B67456434 (CIF) | GIL LLOPART RIUS |
Desestimada
|
B65447088 (CIF) | Eduardo Méndez Rodríguez |
Desestimada
|
B44784437 (CIF) | LA GRESKA ESPECTACLES SL |
Desestimada
|
B13796560 (CIF) | FirArt Fires SL |
Exclosa
|
B64958838 (CIF) | Puntuajocs SL |
Desestimada
|
B67447888 (CIF) | Artemax Eventos SL |
Desestimada
|
40446768A (DNI) | NARCIS RIGALL RUIZ |
Desestimada
|
B64557960 (CIF) | Julio Tardío Benítez |
Exclosa
|
B10526648 (CIF) | NOCTURNA PRODUCCIONS S.L. |
Exclosa
|
B66048034 (CIF) | Eric Ricart L'espectacleria S.L. |
Desestimada
|
PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 46,71 | 14.000,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 5,00 | 5,00 |
Experiència professional | 12,00 | 12,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | 10,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | 20,00 |
JOSEP JANE GENIS
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 45,02 | 14.525,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 8,00 | 6.000,00 |
Experiència professional | 12,00 | 9.557,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | Sense valor |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | 120,00 |
GIL LLOPART RIUS
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 43,60 | 15.000,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 5,00 | 1.000,00 |
Experiència professional | 12,00 | 5.000,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | 220,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | Sense valor |
Eduardo Méndez Rodríguez
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 44,63 | 14.654,40 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 0,00 | 2.000,00 |
Experiència professional | 12,00 | 2.000,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | 180,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | 240,00 |
LA GRESKA ESPECTACLES SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 45,37 | 14.415,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 0,00 | 4.000,00 |
Experiència professional | 6,00 | 4.000,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | 2.000,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | 2,00 |
FirArt Fires SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 44,58 | 14.100,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 0,00 | 0,00 |
Experiència professional | 0,00 | 100,00 |
Millora en la mida del tió | 0,00 | 180,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 0,00 | 2,00 |
Puntuajocs SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 49,00 | 13.346,66 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 5,00 | 1,00 |
Experiència professional | 6,00 | 2,00 |
Millora en la mida del tió | 6,00 | 1,77 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | 2,00 |
Artemax Eventos SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 46,36 | 14.105,84 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 8,00 | 800,00 |
Experiència professional | 0,00 | 320,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | 3,50 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | 2,00 |
NARCIS RIGALL RUIZ
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 41,79 | 15.650,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 5,00 | 8,00 |
Experiència professional | 12,00 | 12,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | 10,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 20,00 | 20,00 |
Julio Tardío Benítez
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 49,00 | 12.827,01 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 0,00 | 9,00 |
Experiència professional | 0,00 | 12,00 |
Millora en la mida del tió | 0,00 | 10,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 0,00 | 20,00 |
NOCTURNA PRODUCCIONS S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 40,81 | 15.400,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 0,00 | -2,00 |
Experiència professional | 0,00 | -2,00 |
Millora en la mida del tió | 0,00 | Sense valor |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 0,00 | Sense valor |
Eric Ricart L'espectacleria S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 42,19 | 15.500,00 Euros |
Formació del coordinador del projecte | 0,00 | 8,00 |
Experiència professional | 0,00 | 0,00 |
Millora en la mida del tió | 10,00 | 3,00 |
Millora en la qualitat de l’atenció als nens a la cua | 0,00 | 0,00 |