CLT/2025/39
24,25,26/2025 Contractació, producció i realització dels concerts de l'espai de concerts de l'Eix Macià, L'Estruch i la realització del Festival Enlaire d'Arts Escèniques de Festa Major de Sabadell 2025
Gestió integral de la contractació, producció i realització de la programació dels concerts de la Festa Major de Sabadell per a l'edició de l'any 2025 adreçats principalment a públic jove i adult, que haurà d'incloure la programació de propostes musicals de l'Espai Concerts de l'Eix Macià i de l'escenari ubicat a L'Estruch.
1 - Espacio Conciertos
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B01826296 (CIF) | JOLSSEN EVENTS SL |
Desestimada
|
| B25838566 (CIF) | Events91 BLG SLU |
Adjudicada
|
JOLSSEN EVENTS SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Instal·lar una pantalla LED de 4*3 metres on el punt FOH | 26,00 | |
| Aportar 4 màquines de llum làser de 10w | 15,00 | |
| Aportar 4 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 48,37 | 312.995,00 Euros |
Events91 BLG SLU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Instal·lar una pantalla LED de 4*3 metres on el punt FOH | 26,00 | |
| Aportar 4 màquines de llum làser de 10w | 15,00 | |
| Aportar 4 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 309.000,00 Euros |
2 - Concerts a l'Estruch
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B55360820 (CIF) | XAVIER GUILLAUMES CORBATERA |
Desestimada
|
| B01826296 (CIF) | JOLSSEN EVENTS SL |
Desestimada
|
| A08757429 (CIF) | SOLFESA SA |
Desestimada
|
| B25838566 (CIF) | Events91 BLG SLU |
Adjudicada
|
XAVIER GUILLAUMES CORBATERA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 48,31 | 47.500,00 Euros |
JOLSSEN EVENTS SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 47,82 | 47.995,00 Euros |
SOLFESA SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 48,84 | 46.990,00 Euros |
Events91 BLG SLU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 46.835,00 Euros |
3 - Festival Enlaire
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B64057144 (CIF) | MITE'LS PRODUCCIONS SL |
Adjudicada
|
MITE'LS PRODUCCIONS SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Aportació d’una estructura tòtem torre a 4 cares amb la programació de l’activitat. | 0,00 | |
| Contractació de com a màxim dos espectacles artístics de caràcter itinerant que millorin la qualitat | 0,00 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 27.270,00 Euros |