CLT/2025/39
24,25,26/2025 Contratación, producción y realización de los conciertos del espacio de conciertos de l'Eix Macià, L'Estruch y la realización del Festival Enlaire de Artes Escénicas de Fiesta Mayor de Sabadell 2025
Gestión integral de la contratación, producción y realización de la programación de los conciertos de la Fiesta Mayor de Sabadell para la edición del año 2025 dirigidos principalmente a público joven y adulto, que deberá incluir la programación de propuestas musicales de l'Espai Concerts de l'Eix Macià y del escenario ubicado en L'Estruch.
1 - Espai Concerts
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B25838566 (CIF) | Events91 BLG SLU |
Adjudicada
|
| B01826296 (CIF) | JOLSSEN EVENTS SL |
Desestimada
|
Events91 BLG SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Instal·lar una pantalla LED de 4*3 metres on el punt FOH | 26,00 | |
| Aportar 4 màquines de llum làser de 10w | 15,00 | |
| Aportar 4 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 309.000,00 Euros |
JOLSSEN EVENTS SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Instal·lar una pantalla LED de 4*3 metres on el punt FOH | 26,00 | |
| Aportar 4 màquines de llum làser de 10w | 15,00 | |
| Aportar 4 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 48,37 | 312.995,00 Euros |
2 - Conciertos en el Estruch
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B55360820 (CIF) | XAVIER GUILLAUMES CORBATERA |
Desestimada
|
| A08757429 (CIF) | SOLFESA SA |
Desestimada
|
| B25838566 (CIF) | Events91 BLG SLU |
Adjudicada
|
| B01826296 (CIF) | JOLSSEN EVENTS SL |
Desestimada
|
XAVIER GUILLAUMES CORBATERA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 48,31 | 47.500,00 Euros |
SOLFESA SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 48,84 | 46.990,00 Euros |
Events91 BLG SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 46.835,00 Euros |
JOLSSEN EVENTS SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Aportar una pantalla LED de 6*4 metres | 30,00 | |
| Aportar 4 màquines de fum d’una potència mínima de 2000w i dos canals DMX i 4 turbines | 11,00 | |
| Aportar 2 màquines de “Sparkles” | 10,00 | |
| Millora econòmica | 47,82 | 47.995,00 Euros |
3 - Festival Enlaire
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B64057144 (CIF) | MITE'LS PRODUCCIONS SL |
Adjudicada
|
MITE'LS PRODUCCIONS SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Aportació d’una estructura tòtem torre a 4 cares amb la programació de l’activitat. | 0,00 | |
| Contractació de com a màxim dos espectacles artístics de caràcter itinerant que millorin la qualitat | 0,00 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 27.270,00 Euros |