CLT/2025/646
367,368/2025 Serveis de producció, realització i contractació artística de les enceses de llums de Nadal a la ciutat de Sabadell
Gestió integral de la producció, realització i contractació artística de les enceses de llums de Nadal a la ciutat de Sabadell
1 - Lot 1: Enceses de llums a 17 barris
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B64915903 (CIF) | DBA MANAGEMENT CULTURAL SL |
Desestimada
|
| A08757429 (CIF) | SOLFESA SA |
Adjudicada
|
| B13796560 (CIF) | FirArt Fires SL |
Desestimada
|
DBA MANAGEMENT CULTURAL SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 48,97 | 16.909,00 Euros |
| Oferir sistemes generació energia elèctrica per escenaris compten presa corrent elèctrica municipal | 21,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Oferir sistema de so line array per enceses previstes a la pl. del Pi i pl. de la Creu de Barberà | 20,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Aportar auxiliar seguiment contracte que estigui en contacte i coordinat permanent servei de Cultura | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
SOLFESA SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 49,00 | 16.898,00 Euros |
| Oferir sistemes generació energia elèctrica per escenaris compten presa corrent elèctrica municipal | 21,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Oferir sistema de so line array per enceses previstes a la pl. del Pi i pl. de la Creu de Barberà | 20,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Aportar auxiliar seguiment contracte que estigui en contacte i coordinat permanent servei de Cultura | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
FirArt Fires SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 45,25 | 18.300,00 Euros |
| Oferir sistemes generació energia elèctrica per escenaris compten presa corrent elèctrica municipal | 21,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| Oferir sistema de so line array per enceses previstes a la pl. del Pi i pl. de la Creu de Barberà | 20,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Aportar auxiliar seguiment contracte que estigui en contacte i coordinat permanent servei de Cultura | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
2 - Lot 2: Encesa Plaça Major i Eix Macià
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B64915903 (CIF) | DBA MANAGEMENT CULTURAL SL |
Desestimada
|
| A08757429 (CIF) | SOLFESA SA |
Adjudicada
|
DBA MANAGEMENT CULTURAL SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 43,70 | 25.620,00 Euros |
| Aportar 4 màquines “Sparkles” a escenaris Passeig Plaça Major i Eix Macià els dies enceses Nadal | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Aportar 4 màquines de fum i 4 turbines distribuïdores per instal·lar als escenaris | 21,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Ampliar la mida de la pantalla LED exterior prevista al punt delay del passeig de la plaça Major. | 20,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
SOLFESA SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 49,00 | 22.849,00 Euros |
| Aportar 4 màquines “Sparkles” a escenaris Passeig Plaça Major i Eix Macià els dies enceses Nadal | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Aportar 4 màquines de fum i 4 turbines distribuïdores per instal·lar als escenaris | 21,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Ampliar la mida de la pantalla LED exterior prevista al punt delay del passeig de la plaça Major. | 20,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |