OTU/2025/231
320,321,322,323/2025 Projecte executiu de millora de diferents espais verds i àrees de joc de Sabadell
Millora de 8 places i 2 parcs de la ciutat de Sabadell. Bona part de les actuacions es centren en les àrees de joc d'aquests espais i en d'altres actuacions complementàries.
1 - Plaça Montellà, plaça Llívia i Parc Taulí
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A65208084 (CIF) | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU |
Desestimada
|
| A28317543 (CIF) | GRUPORAGA, S.A. |
Adjudicada
|
| B61112652 (CIF) | PARCS I JARDINS CATALUNYA SL |
Desestimada
|
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 10,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 73,00 | 358.126,46 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
GRUPORAGA, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 8,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 40,97 | 444.726,78 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 4,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 57,28 | 400.644,17 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
2 - Pl. Gernika, Parc de Can Gambús, Pl. Quebec
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A65208084 (CIF) | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU |
Adjudicada
|
| A28317543 (CIF) | GRUPORAGA, S.A. |
Desestimada
|
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 10,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 73,00 | 442.707,55 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
GRUPORAGA, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 8,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 42,49 | 492.255,65 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
3 - Plaça de la Creu Alta
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A65208084 (CIF) | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU |
Desestimada
|
| A84158625 (CIF) | RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. |
Adjudicada
|
| B61112652 (CIF) | PARCS I JARDINS CATALUNYA SL |
Desestimada
|
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 10,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 73,00 | 322.625,03 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 8,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 36,67 | 388.810,47 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 4,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 48,10 | 367.984,45 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
4 - Plaça Joan Corominas i plaça Castelao
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A65208084 (CIF) | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU |
Desestimada
|
| A84158625 (CIF) | RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. |
Desestimada
|
| B61112652 (CIF) | PARCS I JARDINS CATALUNYA SL |
Adjudicada
|
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 10,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 73,00 | 431.570,87 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 8,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 44,24 | 487.715,36 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 4,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica | 59,24 | 458.430,37 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació temini de garantia | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Millora de les àrees de joc | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |