CLV/2025/86
455/2025 Dinamització de tallers educatius sobre edatisme a les escoles de la ciutat de Sabadell (2026)
L'objecte del contracte és la coordinació, dinamització i execució de 40 tallers educatius sobre edatisme d'una durada de 90 minuts dirigits a grups de 6è de primària i 1r d'ESO de les escoles de Sabadell dins del Programa Ciutat i Escola del Servei d'Educació a partir del recurs pedagògic que l?Ajuntament proporcionarà a l'empresa adjudicatària. Aquest taller té com a objectiu principal combatre l'edatisme, la discriminació per raó d'edat i d'altres drets de les persones grans i el disseny de recursos propis quan sigui necessari en les pròrrogues establertes mitjançant una experiència participativa i intergeneracional.
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| G61096368 (CIF) | FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI |
Desestimada
|
| G75729079 (CIF) | LA INCIDENCIA ASSOSIACIÓ CULTURAL TRANSFEMINISTA |
Desestimada
|
| B64692916 (CIF) | PORTACABOT, SL |
Desestimada
|
| G67200048 (CIF) | 0048ASSOCIACIÓ VILLAGE ACTIVITATS JUVENILS |
Desestimada
|
| G61679049 (CIF) | FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL |
Adjudicada
|
| F09837709 (CIF) | QUATRE CANTONADES, SCCL |
Desestimada
|
| B21808662 (CIF) | EQUALISBAIX S.L. |
Exclosa
|
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 44,54 | 10.993,05 Euros |
| Experiència professional de la figura de coordinació | 20,00 | Sense valor |
| Experiència professional de la figura de tallerista. | 20,00 | Sense valor |
| Aportació de recursos electrònics i TIC | 11,00 | Sense valor |
LA INCIDENCIA ASSOSIACIÓ CULTURAL TRANSFEMINISTA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 42,57 | 11.500,00 Euros |
| Experiència professional de la figura de coordinació | 20,00 | Sense valor |
| Experiència professional de la figura de tallerista. | 20,00 | Sense valor |
| Aportació de recursos electrònics i TIC | 0,00 | Sense valor |
PORTACABOT, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 43,71 | 11.200,00 Euros |
| Experiència professional de la figura de coordinació | 20,00 | Sense valor |
| Experiència professional de la figura de tallerista. | 20,00 | Sense valor |
| Aportació de recursos electrònics i TIC | 11,00 | Sense valor |
0048ASSOCIACIÓ VILLAGE ACTIVITATS JUVENILS
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 48,00 | 10.200,00 Euros |
| Experiència professional de la figura de coordinació | 20,00 | Sense valor |
| Experiència professional de la figura de tallerista. | 20,00 | Sense valor |
| Aportació de recursos electrònics i TIC | 11,00 | Sense valor |
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 49,00 | 9.992,00 Euros |
| Experiència professional de la figura de coordinació | 20,00 | Sense valor |
| Experiència professional de la figura de tallerista. | 20,00 | Sense valor |
| Aportació de recursos electrònics i TIC | 11,00 | Sense valor |
QUATRE CANTONADES, SCCL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 42,21 | 11.600,00 Euros |
| Experiència professional de la figura de coordinació | 20,00 | Sense valor |
| Experiència professional de la figura de tallerista. | 20,00 | Sense valor |
| Aportació de recursos electrònics i TIC | 0,00 | Sense valor |
EQUALISBAIX S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 0,00 | 11.160,00 Euros |
| Experiència professional de la figura de coordinació | 0,00 | Sense valor |
| Experiència professional de la figura de tallerista. | 0,00 | Sense valor |
| Aportació de recursos electrònics i TIC | 0,00 | Sense valor |