SGT/2025/2233
523/2025 Servei de defensa, representació i assistència jurídica, dins de l'àmbit penal, dels agents de la Policia Municipal de Sabadell
L'objecte del contracte consisteix en el servei de defensa, representació i assistència jurídica en l'àmbit penal en totes les fases processals que s'originin arrel de la incoació d'actuacions judicials de caràcter penal, en les quals es vegi implicat un agent de la Policia Municipal de Sabadell, ja sigui en qualitat de perjudicat, investigat o encausat, com a conseqüència de la seva actuació professional, i donarà servei als supòsits de denúncies falses contra agents. Es considera actuació tot procés penal des de la incoació de l'expedient i fins que recaigui sentència, incloses la segona instància i els recursos que s'interposin, (també el recurs de cassació), si fos el cas.
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B60387594 (CIF) | ALTIBEN, S.L. |
Desestimada
|
| B65062002 (CIF) | FJM ADVOCATS, S.L.P. |
Desestimada
|
| B87171286 (CIF) | UNIVE ABOGADOS SECTOR PUBLICO SLP |
Desestimada
|
| B65949984 (CIF) | MOLINS-PARES SL |
Desestimada
|
| B62565734 (CIF) | MOLINS ADVOCATS DEFENSA PENAL, S.L.P. |
Adjudicada
|
| B65653149 (CIF) | ENTRENA JURÍDICO, S.L.P. |
Desestimada
|
| J62154315 (CIF) | MARTELL ABOGADOS SCP |
Desestimada
|
ALTIBEN, S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica sobre els preus unitaris de l'Annex A del PCAP | 47,75 | 50,00 % (Percentatge) |
| Plataforma de consulta telemàtica com a criteri de qualitat | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| Suport jurídic i assessorament als agents en l’àmbit penal/processal | 16,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
FJM ADVOCATS, S.L.P.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica sobre els preus unitaris de l'Annex A del PCAP | 43,56 | 40,00 % (Percentatge) |
| Plataforma de consulta telemàtica com a criteri de qualitat | 35,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Suport jurídic i assessorament als agents en l’àmbit penal/processal | 16,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
UNIVE ABOGADOS SECTOR PUBLICO SLP
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica sobre els preus unitaris de l'Annex A del PCAP | 39,80 | 31,00 % (Percentatge) |
| Plataforma de consulta telemàtica com a criteri de qualitat | 35,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Suport jurídic i assessorament als agents en l’àmbit penal/processal | 16,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
MOLINS-PARES SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica sobre els preus unitaris de l'Annex A del PCAP | 39,80 | 31,00 % (Percentatge) |
| Plataforma de consulta telemàtica com a criteri de qualitat | 35,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Suport jurídic i assessorament als agents en l’àmbit penal/processal | 16,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
MOLINS ADVOCATS DEFENSA PENAL, S.L.P.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica sobre els preus unitaris de l'Annex A del PCAP | 49,00 | 53,00 % (Percentatge) |
| Plataforma de consulta telemàtica com a criteri de qualitat | 35,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Suport jurídic i assessorament als agents en l’àmbit penal/processal | 16,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
ENTRENA JURÍDICO, S.L.P.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica sobre els preus unitaris de l'Annex A del PCAP | 33,94 | 17,00 % (Percentatge) |
| Plataforma de consulta telemàtica com a criteri de qualitat | 35,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Suport jurídic i assessorament als agents en l’àmbit penal/processal | 16,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
MARTELL ABOGADOS SCP
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica sobre els preus unitaris de l'Annex A del PCAP | 41,47 | 35,00 % (Percentatge) |
| Plataforma de consulta telemàtica com a criteri de qualitat | 35,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| Suport jurídic i assessorament als agents en l’àmbit penal/processal | 16,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |