FEM/2022/14
Serveis especialitzats a víctimes de violències masclistes
1 - Servei assessorament jurídic
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
G59112219 (CIF) | Associació Dones Juristes |
Adjudicada
|
B62565734 (CIF) | MOLINS ADVOCATS DEFENSA PENAL SLP |
Desestimada
|
G60729084 (CIF) | Assistència i Gestió Integral, FP |
Desestimada
|
Associació Dones Juristes
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 18,00 | |
21. Millora econòmica | 39,73 | 22.450,00 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 26,00 | 126,00 Anys |
MOLINS ADVOCATS DEFENSA PENAL SLP
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 3,00 | |
21. Millora econòmica | 49,00 | 18.202,70 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 26,00 | 14,00 Anys |
Assistència i Gestió Integral, FP
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 17,25 | |
21. Millora econòmica | 43,24 | 20.629,72 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 22,00 | 10,00 Anys |
2 - Servei de teràpia corporal
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
16295364W (DNI) | MARIA LUISA BARROSO GIL |
Desestimada
|
F66437831 (CIF) | Ètic Hàbitat SCCL |
Adjudicada
|
MARIA LUISA BARROSO GIL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 9,00 | |
21. Millora econòmica | 48,40 | 11.466,00 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 26,00 | 11,00 Anys |
Ètic Hàbitat SCCL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 22,25 | |
21. Millora econòmica | 49,00 | 11.324,88 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 26,00 | 11,00 Anys |
3 - Teràpia emocional grupal
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B67952796 (CIF) | GOLD CONSULTING BCN S.L. |
Desestimada
|
F66437831 (CIF) | Ètic Hàbitat SCCL |
Desestimada
|
G60729084 (CIF) | Assistència i Gestió Integral, FP |
Adjudicada
|
GOLD CONSULTING BCN S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 0,50 | |
21. Millora econòmica | 49,00 | 5.250,00 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 0,00 | 11,00 Anys |
Ètic Hàbitat SCCL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 20,00 | |
21. Millora econòmica | 38,11 | 6.750,00 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 18,00 | 6,00 Anys |
Assistència i Gestió Integral, FP
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria tècnica | 13,60 | |
21. Millora econòmica | 40,35 | 6.375,00 EUR |
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte | 26,00 | 9,00 Anys |