ACS/2022/1728
Servei d'àpats a domicili d'atenció domiciliaria de serveis socials
1 - Servei d'àpats a domicili
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B64011570 (CIF) | QM DBC CATERING SL |
Exclosa
|
| G58312901 (CIF) | FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA |
Exclosa
|
| B58703240 (CIF) | Servei d Apats, S.L. |
Adjudicada provisionalment
|
| B59803825 (CIF) | SERHS FOOD AREA, SL |
Adjudicada provisionalment
|
| B58062027 (CIF) | EUREST CATALUNYA SL |
Adjudicada
|
QM DBC CATERING SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Presentació física del menú | 0,00 | |
| Freqüència en el menú de verdures i hortalisses 100% fresques de temporada, incloses les patates. | Sense valor | 4,00 Dies |
| 21. Preu | 30,00 | 5,75 EUR |
| Introducció en el menú de productes ecològics i/o de proximitat | Sense valor | Sense valor |
| Reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle | Sense valor | 8,00 Dies |
| Promoció de la formació en el lloc de treball de les persones adscrites a la pres del servei | Sense valor | 24,00 Dies |
| Impacte ambiental dels envasos de menjar preparat | Sense valor | 10,00 Dies |
FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Presentació física del menú | 0,00 | |
| Freqüència en el menú de verdures i hortalisses 100% fresques de temporada, incloses les patates. | Sense valor | 11,00 Dies |
| 21. Preu | 30,00 | 5,86 EUR |
| Introducció en el menú de productes ecològics i/o de proximitat | Sense valor | Sense valor |
| Reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle | Sense valor | 10,00 Dies |
| Promoció de la formació en el lloc de treball de les persones adscrites a la pres del servei | Sense valor | 10,00 Dies |
| Impacte ambiental dels envasos de menjar preparat | Sense valor | 8,00 Dies |
Servei d Apats, S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Presentació física del menú | 13,95 | |
| Freqüència en el menú de verdures i hortalisses 100% fresques de temporada, incloses les patates. | Sense valor | 11,00 Dies |
| 21. Preu | 30,00 | 6,29 EUR |
| Introducció en el menú de productes ecològics i/o de proximitat | 9,00 | 10,00 |
| Reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle | Sense valor | 10,00 Dies |
| Promoció de la formació en el lloc de treball de les persones adscrites a la pres del servei | Sense valor | 10,00 Dies |
| Impacte ambiental dels envasos de menjar preparat | Sense valor | 10,00 Dies |
SERHS FOOD AREA, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Presentació física del menú | 10,00 | |
| Freqüència en el menú de verdures i hortalisses 100% fresques de temporada, incloses les patates. | Sense valor | 11,00 Dies |
| 21. Preu | 30,00 | 5,97 EUR |
| Introducció en el menú de productes ecològics i/o de proximitat | 5,00 | 7,00 |
| Reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle | Sense valor | 10,00 Dies |
| Promoció de la formació en el lloc de treball de les persones adscrites a la pres del servei | Sense valor | 10,00 Dies |
| Impacte ambiental dels envasos de menjar preparat | Sense valor | 8,00 Dies |
EUREST CATALUNYA SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Presentació física del menú | 12,65 | |
| Freqüència en el menú de verdures i hortalisses 100% fresques de temporada, incloses les patates. | Sense valor | 3,00 Dies |
| 21. Preu | 30,00 | 5,56 EUR |
| Introducció en el menú de productes ecològics i/o de proximitat | 6,50 | 100,00 |
| Reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle | Sense valor | 10,00 Dies |
| Promoció de la formació en el lloc de treball de les persones adscrites a la pres del servei | Sense valor | 10,00 Dies |
| Impacte ambiental dels envasos de menjar preparat | Sense valor | 8,00 Dies |
2 - Servei d'àpats a domicili
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|