ESP/2022/43
Programa d'activitats físiques per a majors de 16 anys en instal·lacions esportives municipals
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B65700734 (CIF) | Cary Ruiz |
Desestimada
|
B62538228 (CIF) | LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL |
Desestimada
|
B60223062 (CIF) | SPORT ASSISTANCE 2000 SL |
Desestimada
|
B19207083 (CIF) | FITNESS PROJET CENTER, S.L. |
Desestimada
|
B55145270 (CIF) | BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL |
Adjudicada
|
Cary Ruiz
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria descriptiva del projecte d’activitats | 29,00 | |
21. Preu | 37,46 | 124.819,20 EUR |
Ampliació programa d'activitats | 10,00 | 124.819,20 EUR |
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria descriptiva del projecte d’activitats | 31,00 | |
21. Preu | 37,49 | 249.395,00 EUR |
Ampliació programa d'activitats | 10,00 | 7,00 EUR |
SPORT ASSISTANCE 2000 SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria descriptiva del projecte d’activitats | 29,00 | |
21. Preu | 39,84 | 234.685,44 EUR |
Ampliació programa d'activitats | 10,00 | 7,00 EUR |
FITNESS PROJET CENTER, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria descriptiva del projecte d’activitats | 26,00 | |
21. Preu | 39,67 | 117.849,60 EUR |
Ampliació programa d'activitats | 10,00 | Sense valor |
BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Memòria descriptiva del projecte d’activitats | 29,00 | |
21. Preu | 41,00 | 114.029,00 EUR |
Ampliació programa d'activitats | 9,00 | Sense valor |