URB/2022/56
Projecte executiu de les obres de reforma del carrer d'Antoni Forrellad. Fase I
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B64965759 (CIF) | ISEOVA S.L. |
En avaluació
|
B64940380 (CIF) | TEC RAUL SL |
En avaluació
|
B66533456 (CIF) | ASFALTOS BARCINO, SL |
En avaluació
|
A50308055 (CIF) | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. |
En avaluació
|
B65449183 (CIF) | IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA SL |
En avaluació
|
B63591077 (CIF) | IARSA OBRES I PROMOCIONS SL |
Adjudicada
|
ISEOVA S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 48,02 | 382.016,00 Unidades |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 3,00 Unidades |
Millores de qualitat | 15,00 | 202,00 Unidades |
TEC RAUL SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 49,01 | 374.287,87 Unidades |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 5,00 Unidades |
Millores de qualitat | 0,00 | 18.180,00 Unidades |
ASFALTOS BARCINO, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 47,68 | 384.800,00 Unidades |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 48,00 Unidades |
Millores de qualitat | 7,43 | 100,00 Unidades |
IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 47,22 | 470.106,78 Unidades |
Ampliació termini de garantia | 10,00 | 2,00 Unidades |
Millores de qualitat | 3,71 | 50,00 Unidades |
IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 55,00 | 333.552,04 Unidades |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 48,00 Unidades |
Millores de qualitat | 5,94 | 7.200,00 Unidades |
IARSA OBRES I PROMOCIONS SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 48,78 | 376.118,61 Unidades |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 48,00 Unidades |
Millores de qualitat | 15,00 | 18.180,00 Unidades |