URB/2022/54
Projecte executiu de les obres de reforma de la ronda d'Orient entre els carrers de Calassanç duran i de Xaloc
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B64940380 (CIF) | TEC RAUL SL |
En avaluació
|
A50308055 (CIF) | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. |
En avaluació
|
B65449183 (CIF) | IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA SL |
En avaluació
|
B66533456 (CIF) | ASFALTOS BARCINO, SL |
Adjudicada
|
B64965759 (CIF) | ISEOVA S.L. |
En avaluació
|
TEC RAUL SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 46,57 | 251.734,02 |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 5,00 Anys |
Millores de qualitat | 15,00 | 15.780,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució | 6,00 | 15,00 Dies |
IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 47,30 | 247.825,03 |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 4,00 Anys |
Millores de qualitat | 11,01 | 1.101,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució | 0,00 | 0,00 Dies |
IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 48,11 | 243.668,82 |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 48,00 Anys |
Millores de qualitat | 15,00 | 15.780,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució | 6,00 | 15,00 Dies |
ASFALTOS BARCINO, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 49,00 | 239.250,00 |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 4,00 Anys |
Millores de qualitat | 15,00 | 1,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució | 6,00 | 15,00 Dies |
ISEOVA S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica | 47,64 | 246.057,00 |
Ampliació termini de garantia | 30,00 | 4,00 Anys |
Millores de qualitat | 15,00 | 1.500,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució | 6,00 | 15,00 Dies |