TIC/2022/45
Subministrament, instal·lació i integració de les eines que formaran part del Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Ajuntament de Sabadell
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B65794737 (CIF) | Jordi Rodriguez Mauri |
Desestimada
|
B88557061 (CIF) | ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD. SL |
Adjudicada
|
A78053147 (CIF) | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONE DE ESPAÑA S.A.U |
Desestimada
|
Jordi Rodriguez Mauri
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
2. SIEM: Número origens de dades | 10,00 | Sense valor |
1. Preu | 16,53 | 151.192,52 EUR |
3. SIEM: Integració amb connector preexistent | 9,00 | Sense valor |
4. SIEM: Capacitat events per segon | 5,00 | Sense valor |
5. WAF: Sites addcionals | 10,00 | Sense valor |
6. WAF: Temps addicional | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
7. NAC: Llicencies addicionals d’accés | 10,00 | Sense valor |
8. NAC: Integració amb agents ja instal·lats | 0,00 | Sense valor |
9. NAC: Integració amb altres productes ja existents | 5,00 | Sense valor |
10. Eina Conscienciació Ciberseguretat: Píndoles formatives addicionals | 5,00 | Sense valor |
11. Eina Conscienciació Ciberseguretat: Usuaris addicionals | 5,00 | Sense valor |
ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD. SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
2. SIEM: Número origens de dades | 10,00 | Sense valor |
1. Preu | 30,00 | 135.874,15 EUR |
3. SIEM: Integració amb connector preexistent | 9,00 | Sense valor |
4. SIEM: Capacitat events per segon | 5,00 | Sense valor |
5. WAF: Sites addcionals | 10,00 | Sense valor |
6. WAF: Temps addicional | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
7. NAC: Llicencies addicionals d’accés | 10,00 | Sense valor |
8. NAC: Integració amb agents ja instal·lats | 5,00 | Sense valor |
9. NAC: Integració amb altres productes ja existents | 5,00 | Sense valor |
10. Eina Conscienciació Ciberseguretat: Píndoles formatives addicionals | 5,00 | Sense valor |
11. Eina Conscienciació Ciberseguretat: Usuaris addicionals | 5,00 | Sense valor |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONE DE ESPAÑA S.A.U
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
2. SIEM: Número origens de dades | 10,00 | Sense valor |
1. Preu | 0,99 | 168.872,31 EUR |
3. SIEM: Integració amb connector preexistent | 9,00 | Sense valor |
4. SIEM: Capacitat events per segon | 5,00 | Sense valor |
5. WAF: Sites addcionals | 10,00 | Sense valor |
6. WAF: Temps addicional | 0,00 | 12,00 0: NO - 1: SI |
7. NAC: Llicencies addicionals d’accés | 10,00 | Sense valor |
8. NAC: Integració amb agents ja instal·lats | 5,00 | Sense valor |
9. NAC: Integració amb altres productes ja existents | 5,00 | Sense valor |
10. Eina Conscienciació Ciberseguretat: Píndoles formatives addicionals | 5,00 | Sense valor |
11. Eina Conscienciació Ciberseguretat: Usuaris addicionals | 5,00 | Sense valor |