TUR/2021/62
487,488,489,490,491/2022 Contracte mixt de Serveis i Subministrament de tecnologia i mobiliari per a la posada en marxa de l'oficina de Turisme i Projecció de la Ciutat de Sabadell situada a l'edifici annex de la Casa Duran (Saboneria)
487,488,489,490,491/2022 Contracte mixt de Serveis i Subministrament de tecnologia i mobiliari per a la posada en marxa de l'oficina de Turisme i Projecció de la Ciutat de Sabadell situada a l'edifici annex de la Casa Duran (Saboneria)
1 - Lot 1: Subministrament de tecnologia bàsica, mobiliari i decoració per l'oficina de Turisme i Projecció de la ciutat de Sabadell
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B64866791 (CIF) | LED DREAM, SL |
Desestimada
|
B59066274 (CIF) | ESTUDI FERRAN SENDRA, S.L. |
Adjudicada
|
LED DREAM, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
09. Pla de treball, organització i mitjans | 6,40 | |
09. Pla de treball, organització i mitjans | 4,00 | |
42. Criterio Precio proporcional inversa donde todas las ofertas reciben puntos | 45,00 | 71.986,50 |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 3,50 | 36,00 Meses |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 3,00 | 2.024,00 Horas |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 8,33 | 60,00 Meses |
ESTUDI FERRAN SENDRA, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
09. Pla de treball, organització i mitjans | 10,80 | |
09. Pla de treball, organització i mitjans | 12,00 | |
42. Criterio Precio proporcional inversa donde todas las ofertas reciben puntos | 43,66 | 74.200,00 |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 10,00 | 1,00 Meses |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 2,04 | 160,00 Horas |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 10,00 | 1,00 Meses |
2 - Lot 2: Servei anomenat "Disseny dels continguts d'una visita autoguiada turística de Sabadell" i "Desenvolupament informàtic d'una aplicació mòbil i/o web de visita autoguiada turística de Sabadell"
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B88419635 (CIF) | AR VISION 2049 SL |
Desestimada
|
B66662776 (CIF) | ORPHEO ESPAGNE SL |
Adjudicada
|
AR VISION 2049 SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
09. Pla de treball, organització i mitjans | 13,00 | |
42. Criterio Precio proporcional inversa donde todas las ofertas reciben puntos | 44,06 | 21.450,00 |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 2,50 | 1,00 0: NO - 1: SI |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 7,83 | 24,00 Meses |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 2,36 | 1.500,00 Horas |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
ORPHEO ESPAGNE SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
09. Pla de treball, organització i mitjans | 20,00 | |
42. Criterio Precio proporcional inversa donde todas las ofertas reciben puntos | 45,00 | 21.000,00 |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 9,13 | 0,00 Meses |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 7,50 | 0,00 Horas |
6. Reducció termini d'execució (meses) | 10,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
3 - Lot 3: Servei de comunicació i marquèting digital vinculat a les connexions dels visitants al punt wifi de l'oficina de Turisme i Projecció de la ciutat de Sabadell
Document | Nom | Estat de la participació |
---|
4 - Lot 4: Subministrament anomenat "Càmeres de videovigilància, sensors de moviment i cablejat per a la serva connexió al sistema d'alarma existent" per evitar intrusions a l'edifici annex de la Casa Duran (Saboneria)
Document | Nom | Estat de la participació |
---|
5 - Lot 5: Subministrament temporal anomenat "Tótem d'autoservei per a la impressió de fotografies"
Document | Nom | Estat de la participació |
---|