OTU/2022/435
473/2022 Renovació i millora de les instal·lacions de climatització del Servei Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B30523393 (CIF) | POSTMAN PROYECTOS TECNOLOGICOS,.SL. |
Adjudicada provisionalment
|
A58468380 (CIF) | INSCLIMA S.A |
Adjudicada provisionalment
|
B63771109 (CIF) | FARECLIMA SL |
Adjudicada
|
B65648578 (CIF) | Projectes, instal·lacions i manteniments energètics, S.L. |
Adjudicada provisionalment
|
B62437314 (CIF) | JOSEP |
Exclosa
|
B61529277 (CIF) | FRICOR SERVEI INTEGRAL SL |
Adjudicada provisionalment
|
B66928490 (CIF) | MIGUEL ANGEL ROJAS |
Adjudicada provisionalment
|
A08927832 (CIF) | DESHO, S.A. INSTALACIONES INDUSTRIALES |
Adjudicada provisionalment
|
B61562005 (CIF) | INSTAVI PALLEJA SL |
Adjudicada provisionalment
|
B60650801 (CIF) | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L |
Adjudicada provisionalment
|
POSTMAN PROYECTOS TECNOLOGICOS,.SL.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 58,71 | 54.995,70 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 0,00 | Sense valor |
INSCLIMA S.A
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 68,73 | 46.974,52 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 1,00 | Sense valor |
FARECLIMA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 85,00 | 45.963,57 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 1,00 | Sense valor |
Projectes, instal·lacions i manteniments energètics, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 64,81 | 41.862,53 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 2,00 | Sense valor |
JOSEP
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | Sense valor | 46.945,48 Euros |
Ampliació periode de garantia | Sense valor | 24,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 0,00 | Sense valor |
FRICOR SERVEI INTEGRAL SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 81,15 | 39.786,29 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 3,00 | Sense valor |
MIGUEL ANGEL ROJAS
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 80,99 | 39.862,39 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 5,00 | Sense valor |
DESHO, S.A. INSTALACIONES INDUSTRIALES
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 70,27 | 55.591,26 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 1,00 | Sense valor |
INSTAVI PALLEJA SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 75,16 | 42.954,20 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 2,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 0,00 | Sense valor |
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Preu | 68,75 | 46.962,65 Euros |
Ampliació periode de garantia | 10,00 | 24,00 Anys |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat de forma continuada al contracte | 5,00 | Sense valor |