OTU/2022/158
155/2022 Projecte de millora de l'entorn del mercat de Campoamor, jardins d'Espronceda i Campoamor (obra civil)
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B64311913 (CIF) | VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U. |
Desestimada
|
| B65675365 (CIF) | ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU |
Adjudicada
|
| B63182331 (CIF) | OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL (OPROCAT) |
Exclosa
|
| B63392955 (CIF) | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL |
Exclosa
|
| B62554035 (CIF) | EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL |
Desestimada
|
| B25583881 (CIF) | VOLTES CONNECTA, S.L.U |
Desestimada
|
| B64410327 (CIF) | CONSTRUCCIONES FERTRES SL |
Exclosa
|
| UTE_F4B83752 | AMBIENTALIA-SPB |
Exclosa
|
| A43795442 (CIF) | GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA |
Exclosa
|
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 22,88 | 1.175.641,72 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 12,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 14,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 0,00 | 0,00 Unidades |
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 61,00 | 1.044.888,00 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 18,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 14,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 7,00 | 734,30 Unidades |
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL (OPROCAT)
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 0,00 | 1.107.992,72 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 0,00 | 5,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 0,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 0,00 | 16.007,74 Unidades |
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 0,00 | 1.133.015,11 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 0,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 0,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 0,00 | 16.007,74 Unidades |
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 37,65 | 1.124.991,52 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 12,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 14,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 7,00 | 734,30 Unidades |
VOLTES CONNECTA, S.L.U
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 27,18 | 1.160.887,31 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 18,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 14,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 7,00 | 16.007,74 Unidades |
CONSTRUCCIONES FERTRES SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 0,00 | 1.168.725,00 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 0,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 0,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 0,00 | 0,00 Unidades |
AMBIENTALIA-SPB
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 0,00 | 1.170.351,33 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 0,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 0,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 0,00 | 0,00 Unidades |
GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 0,00 | 1.149.189,42 Euros |
| Personal propi fixe empresa licitadora adscrit a execució de les obres | 0,00 | 3,00 Unidades |
| Millores de desenvolupament tecnològic i millora de la competitivitat en el sector de la construcció | 0,00 | Sense valor |
| Millora de qualitat | 0,00 | 734,30 Unidades |