OTU/2023/90
358,359/2023 Servei de manteniment preventiu i correctiu de les cobertes i desamiantat dels equipaments municipals
El manteniment preventiu dels elements que composen les cobertes dels equipaments municipals, el manteniment correctiu derivat de l'ús, de la climatologia i el deteriorament propi dels equipaments i els treballs de desamiantat d'urgència d'elements de fibrociments al equipaments municipals, així com el cost de les actuacions d'arranjament per vandalisme o d? altres imprevistos sobrevinguts, tots ells es desenvoluparan d? acord amb el que disposen les condicions tècniques particulars per cada lot del plec tècnic de prescripcions particulars. El manteniment preventiu objecte d'aquest contracte s'haurà d'executar d'acord amb la planificació establerta per a cada element o instal·lació, mentre que el manteniment correctiu s'haurà de realitzar necessàriament dins del temps de resposta establerts en cada cas al plec tècnic de prescripcions particulars, segons el grau d'urgència o necessitat, essent aquesta una condició especial d'execució del contracte fixada en el Plec de clàusules administratives particulars als efectes de poder establir penalitats de conformitat amb el que disposa l'article 192.2 de la LCSP en cas d'incompliment.
1 - Manteniment preventiu i correctiu dels elements que componen les cobertes dels equipaments municipals
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B65824799 (CIF) | SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME SL |
Desestimada
|
B60775616 (CIF) | RAS 21 S.L. |
Desestimada
|
B66767955 (CIF) | MH MULTITECNIA, S.L. |
Desestimada
|
A59092759 (CIF) | FUENTES Y ARIZA, S.A. ARIZA |
Desestimada
|
B08862914 (CIF) | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON, SL |
Desestimada
|
B60915279 (CIF) | URBE SBD SL |
Adjudicada
|
SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 76,00 | 16,39 % (Percentatge) |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 1 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 6,00 | Sin valor |
Idoneïtat formativa del responsable tècnic que designi l’ adjudicatari per la gestió del contracte. | 8,00 | Sin valor |
RAS 21 S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 67,60 | 6,00 % (Percentatge) |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 1 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 2,00 | Sin valor |
Idoneïtat formativa del responsable tècnic que designi l’ adjudicatari per la gestió del contracte. | 7,00 | Sin valor |
MH MULTITECNIA, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 63,54 | 0,00 % (Percentatge) |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 1 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 10,00 | Sin valor |
Idoneïtat formativa del responsable tècnic que designi l’ adjudicatari per la gestió del contracte. | 0,00 | Sin valor |
FUENTES Y ARIZA, S.A. ARIZA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 74,76 | 15,00 % (Percentatge) |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 1 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 10,00 | Sin valor |
Idoneïtat formativa del responsable tècnic que designi l’ adjudicatari per la gestió del contracte. | 7,00 | Sin valor |
CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON, SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 64,19 | 1,00 % (Percentatge) |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 1 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 10,00 | Sin valor |
Idoneïtat formativa del responsable tècnic que designi l’ adjudicatari per la gestió del contracte. | 8,00 | Sin valor |
URBE SBD SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Baixa econòmica (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 82,00 | 22,50 % (Percentatge) |
Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 1 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP) | 10,00 | Sin valor |
Idoneïtat formativa del responsable tècnic que designi l’ adjudicatari per la gestió del contracte. | 0,00 | Sin valor |
2 - Treballs de desamiantat d'urgència d'elements de fibrociment dels equipaments municipals, inclosos treballs de paleteria complementaris
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|