OTU/2024/107
328/2024 Projecte executiu de renovació de la vorera est de la via Alexandra
Renovació de tot el paviment de la vorera est de Via Alexandra, entre els carrers de Plini el Vell i Sant Isidor.
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B25750068 (CIF) | SERVEIS I PROJECTES BEGUES, SL |
Exclosa
|
| A25007832 (CIF) | Sorigué, S.A.U. |
Exclosa
|
| B62554035 (CIF) | EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SLU |
Desestimada
|
| B60009602 (CIF) | OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. |
Desestimada
|
| B25845728 (CIF) | CONSTRUCCIONS URBA COMPLET S.L.U. |
Exclosa
|
| B64965759 (CIF) | ISEOVA S.L. |
Exclosa
|
| B67486118 (CIF) | CIC3 OBRES I SERVEIS S.L. |
Exclosa
|
| B64410327 (CIF) | CONSTRUCCIONES FERTRES SL |
Adjudicada
|
SERVEIS I PROJECTES BEGUES, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 0,00 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 0,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 0,00 |
Sorigué, S.A.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 10,00 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 6,50 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 1,75 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 0,00 | 831.929,21 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació del termini de garantia (fórmula) | 0,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Personal propi fixe de l'empresa i en plena dedicació durant l'execució de les obres | 0,00 | 3,00 Unidades |
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SLU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 8,50 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 5,50 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 1,00 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 39,00 | 870.476,75 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació del termini de garantia (fórmula) | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Personal propi fixe de l'empresa i en plena dedicació durant l'execució de les obres | 12,00 | 3,00 Unidades |
OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 8,50 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 6,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 2,25 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 37,35 | 882.602,70 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació del termini de garantia (fórmula) | 12,00 | 1,00 Anys |
| ANNEX 4 Personal propi fixe de l'empresa i en plena dedicació durant l'execució de les obres | 12,00 | 3,00 Unidades |
CONSTRUCCIONS URBA COMPLET S.L.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 3,00 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 3,50 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 1,25 |
ISEOVA S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 7,00 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 2,50 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 1,75 |
CIC3 OBRES I SERVEIS S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 8,00 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 4,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 0,75 |
CONSTRUCCIONES FERTRES SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres (judici valor) | 10,00 | |
| Descripció del procés constructiu (judici valor) | 5,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut (judici valor) | 2,25 | |
| ANNEX 4 Baixa econòmica (fórmula) | 51,00 | 782.250,00 Euros |
| ANNEX 4 Ampliació del termini de garantia (fórmula) | 12,00 | 2,00 Anys |
| ANNEX 4 Personal propi fixe de l'empresa i en plena dedicació durant l'execució de les obres | 12,00 | 3,00 Unidades |