CLT/2024/1170
18,19,20/2025 Disseny, producció i muntatge de tres exposicions temporals per a l'any 2025
Disseny del projecte expositiu i producció dels elements expositius necessaris, muntatge de les exposicions a les sales designades, disseny i producció del material de difusió de dues exposicions temporals al Museu d?Història de Sabadell (en endavant MHS) i d?una exposició al Museu d?Art de Sabadell (en endavant MAS) per l?any 2025, així com l?edició dels catàlegs de dues de les exposicions temporals.
1 - Lot 1: Exposició La joia del Museu: Narcís Giralt i Sallarès, pedagog i director fundador de l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis. En el centenari de la seva mort, al MHS.
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B66350471 (CIF) | GLOBAL SOLUTIONS 2014, S.L. |
Adjudicada
|
B56804776 (CIF) | COVER GESTION CULTURAL SL |
Desestimada
|
J67564526 (CIF) | ÀGORA ESTUDI I CONSULTORIA |
Desestimada
|
GLOBAL SOLUTIONS 2014, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | 48,00 | 6.300,00 EUR |
Experiència professional de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. fins a 32 punts | 8,00 | Sense valor |
Titulació de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 8,00 | Sense valor |
COVER GESTION CULTURAL SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | 0,00 | 5.454,55 EUR |
Experiència professional de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. fins a 32 punts | 0,00 | Sense valor |
Titulació de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 0,00 | Sense valor |
ÀGORA ESTUDI I CONSULTORIA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | 0,00 | 5.445,00 EUR |
Experiència professional de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. fins a 32 punts | 0,00 | Sense valor |
Titulació de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 0,00 | Sense valor |
2 - Lot 2: Exposició L'essència del MHS, al MHS.
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B66350471 (CIF) | GLOBAL SOLUTIONS 2014, S.L. |
Adjudicada
|
B56804776 (CIF) | COVER GESTION CULTURAL SL |
Desestimada
|
J67564526 (CIF) | ÀGORA ESTUDI I CONSULTORIA |
Desestimada
|
GLOBAL SOLUTIONS 2014, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | 48,00 | 13.100,00 EUR |
Experiència professional de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. fins a 32 punts | 8,00 | Sense valor |
Titulació de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 8,00 | Sense valor |
COVER GESTION CULTURAL SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | Sense valor | 13.226,14 EUR |
Experiència professional de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. fins a 32 punts | 0,00 | Sense valor |
Titulació de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 0,00 | Sense valor |
ÀGORA ESTUDI I CONSULTORIA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | Sense valor | 12.252,00 EUR |
Experiència professional de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. fins a 32 punts | 0,00 | Sense valor |
Titulació de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 0,00 | Sense valor |
3 - Lot 3: Exposició Dins del mantell de la terra. Assumpció Oristrell - Nati Ayala. Singulars pròpies, al MAS.
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B67296699 (CIF) | Lestudi de la mirada, S.L. |
Adjudicada
|
46238956D (DNI) | JOSEP FERRUSOLA FARGAS |
Desestimada
|
J66284365 (CIF) | DOS DE NOU SCP |
Desestimada
|
B56804776 (CIF) | COVER GESTION CULTURAL SL |
Desestimada
|
J67564526 (CIF) | ÀGORA ESTUDI I CONSULTORIA |
Desestimada
|
Lestudi de la mirada, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | 37,08 | 23.950,00 EUR |
Experiència professional relacionada amb el disseny i producció d’exposicions. Fins a 32 punts | 32,00 | Sense valor |
Titulació acadèmica de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 0,00 | Sense valor |
JOSEP FERRUSOLA FARGAS
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | 48,00 | 18.500,00 EUR |
Experiència professional relacionada amb el disseny i producció d’exposicions. Fins a 32 punts | 4,00 | Sense valor |
Titulació acadèmica de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 12,00 | Sense valor |
DOS DE NOU SCP
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | 37,41 | 23.740,00 EUR |
Experiència professional relacionada amb el disseny i producció d’exposicions. Fins a 32 punts | 16,00 | Sense valor |
Titulació acadèmica de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 8,00 | Sense valor |
COVER GESTION CULTURAL SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | Sense valor | 22.809,92 EUR |
Experiència professional relacionada amb el disseny i producció d’exposicions. Fins a 32 punts | 0,00 | Sense valor |
Titulació acadèmica de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 0,00 | Sense valor |
ÀGORA ESTUDI I CONSULTORIA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica. Fins a 48 punts | Sense valor | 23.620,00 EUR |
Experiència professional relacionada amb el disseny i producció d’exposicions. Fins a 32 punts | 0,00 | Sense valor |
Titulació acadèmica de la persona dissenyadora d’exposicions i/o gràfica. Fins a 20 punts | 0,00 | Sense valor |