PRL/2024/103
89/2025 Servei de Prevenció Aliè. Especialitats de Medicina del Treball, i activitats puntuals de les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
89/2025 Servei de Prevenció Aliè. Especialitats de Medicina del Treball, i activitats puntuals de les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B06290241 (CIF) | VITALY HEALTH SERVICES S.L. |
Desestimada
|
| B63582738 (CIF) | EMPATIF HEALTH AND SAFETY, SL |
Desestimada
|
| B64076482 (CIF) | QUIRON PREVENCION, SL |
Desestimada
|
| B98844574 (CIF) | ASPY PREVENCION SL |
Adjudicada
|
VITALY HEALTH SERVICES S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1 Proposta tècnica en l’àmbit de la Medicina del Treball. | 15,90 | |
| 2 Proposta tècnica en l’àmbit de les activitats puntuals de Prevenció Tècnica | 6,30 | |
| 1 Oferta econòmica del preu unitari de VSI per a la totalitat de la plantilla | 19,54 | Sense valor |
| 2 Oferta econòmica consistent en el preu global anual de la VS per a la totalitat de la plantilla. | 4,32 | Sense valor |
| 3 Oferta econòmica consistent en el preu per hora de tècnic per a les activitats (SHE). | 1,10 | Sense valor |
| 4 Unitats Bàsiques de Salut (UBS) a disposició de l’Ajuntament de Sabadell durant el període de RMP. | 14,00 | Sense valor |
| 5 Prestació en dipòsit permanent al Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Sabadell | 11,00 | Sense valor |
EMPATIF HEALTH AND SAFETY, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1 Proposta tècnica en l’àmbit de la Medicina del Treball. | 10,50 | |
| 2 Proposta tècnica en l’àmbit de les activitats puntuals de Prevenció Tècnica | 4,80 | |
| 1 Oferta econòmica del preu unitari de VSI per a la totalitat de la plantilla | 39,61 | Sense valor |
| 2 Oferta econòmica consistent en el preu global anual de la VS per a la totalitat de la plantilla. | 3,87 | Sense valor |
| 3 Oferta econòmica consistent en el preu per hora de tècnic per a les activitats (SHE). | 1,06 | Sense valor |
| 4 Unitats Bàsiques de Salut (UBS) a disposició de l’Ajuntament de Sabadell durant el període de RMP. | 14,00 | Sense valor |
| 5 Prestació en dipòsit permanent al Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Sabadell | 11,00 | Sense valor |
QUIRON PREVENCION, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1 Proposta tècnica en l’àmbit de la Medicina del Treball. | 0,00 | |
| 2 Proposta tècnica en l’àmbit de les activitats puntuals de Prevenció Tècnica | 0,00 | |
| 1 Oferta econòmica del preu unitari de VSI per a la totalitat de la plantilla | 0,00 | Sense valor |
| 2 Oferta econòmica consistent en el preu global anual de la VS per a la totalitat de la plantilla. | 0,00 | Sense valor |
| 3 Oferta econòmica consistent en el preu per hora de tècnic per a les activitats (SHE). | 0,00 | Sense valor |
| 4 Unitats Bàsiques de Salut (UBS) a disposició de l’Ajuntament de Sabadell durant el període de RMP. | 0,00 | Sense valor |
| 5 Prestació en dipòsit permanent al Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Sabadell | 0,00 | Sense valor |
ASPY PREVENCION SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1 Proposta tècnica en l’àmbit de la Medicina del Treball. | 16,20 | |
| 2 Proposta tècnica en l’àmbit de les activitats puntuals de Prevenció Tècnica | 8,00 | |
| 1 Oferta econòmica del preu unitari de VSI per a la totalitat de la plantilla | 40,78 | Sense valor |
| 2 Oferta econòmica consistent en el preu global anual de la VS per a la totalitat de la plantilla. | 6,30 | Sense valor |
| 3 Oferta econòmica consistent en el preu per hora de tècnic per a les activitats (SHE). | 1,01 | Sense valor |
| 4 Unitats Bàsiques de Salut (UBS) a disposició de l’Ajuntament de Sabadell durant el període de RMP. | 6,00 | Sense valor |
| 5 Prestació en dipòsit permanent al Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Sabadell | 11,00 | Sense valor |