URB/2025/98
205,206/2025 Projecte executiu de reurbanització de la Ronda Collsalarca
205,206/2025 Projecte executiu de reurbanització de la Ronda Collsalarca
1 - Lot 1: Obra civil
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A25031576 (CIF) | M. I J. GRUAS, S.A. |
Desestimada
|
| A58425760 (CIF) | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS |
Desestimada
|
| A25036880 (CIF) | JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA |
Desestimada
|
| B64143639 (CIF) | HERCAL DIGGERS SL |
Desestimada
|
| UTE_E315920B | UTE COPISA-VIASFALT S |
Desestimada
|
| B25583881 (CIF) | VOLTES CONNECTA, S.L.U |
Desestimada
|
| UTE_176962C7 | UTE SPB-SERANCO |
Desestimada
|
| A08743098 (CIF) | OBRES I SERVEIS ROIG, SA. |
Desestimada
|
| B65675365 (CIF) | ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU |
Desestimada
|
| A08428906 (CIF) | TOMÁS GRACIA CORPORACIÓN SA |
Desestimada
|
| B64311913 (CIF) | VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U. |
Desestimada
|
| A08190696 (CIF) | COPCISA |
Desestimada
|
| UTE_1C1EA656 | UTE FERTRES-BARCINO |
Adjudicada
|
| B01844570 (CIF) | SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL S.L. |
Desestimada
|
| B59859025 (CIF) | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. |
Desestimada
|
M. I J. GRUAS, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 15,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 6,00 | |
| Baixa econòmica | 44,30 | 4.328.428,09 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 15,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 4,00 | |
| Baixa econòmica | 43,25 | 4.433.350,03 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 12,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 6,00 | |
| Baixa econòmica | 43,42 | 4.415.793,50 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
HERCAL DIGGERS SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 18,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 3,00 | |
| Baixa econòmica | 50,00 | 3.835.085,50 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
UTE COPISA-VIASFALT S
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 19,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 3,50 | |
| Baixa econòmica | 45,41 | 4.222.460,19 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
VOLTES CONNECTA, S.L.U
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 20,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 6,00 | |
| Baixa econòmica | 42,48 | 4.513.721,29 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
UTE SPB-SERANCO
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 19,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 6,00 | |
| Baixa econòmica | 46,07 | 4.161.857,77 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
OBRES I SERVEIS ROIG, SA.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 11,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 6,00 | |
| Baixa econòmica | 47,19 | 4.063.372,87 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 16,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 4,00 | |
| Baixa econòmica | 49,96 | 3.838.000,00 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
TOMÁS GRACIA CORPORACIÓN SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 10,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 4,50 | |
| Baixa econòmica | 48,65 | 3.941.901,24 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 19,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 4,50 | |
| Baixa econòmica | 43,88 | 4.370.190,68 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
COPCISA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 20,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 4,50 | |
| Baixa econòmica | 41,23 | 4.650.528,04 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
UTE FERTRES-BARCINO
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 20,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 6,00 | |
| Baixa econòmica | 45,44 | 4.220.250,00 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 20,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 5,50 | |
| Baixa econòmica | 42,66 | 4.494.605,39 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Pla d'obres | 15,00 | |
| Millores de l’Estudi de Seguretat i salut | 5,00 | |
| Baixa econòmica | 45,75 | 4.190.998,97 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | Sense valor |
2 - Lot 2: Jardineria i reg
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A64966179 (CIF) | TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA |
Adjudicada
|
| A28317543 (CIF) | GRUPORAGA, S.A. |
Desestimada
|
| B61420352 (CIF) | MOIX SERVEIS I OBRES SL |
Desestimada
|
| B63876494 (CIF) | LA CYCA PROJECTS AND SERVICES S.L. |
Desestimada
|
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 51,38 | 414.209,33 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 30,00 | Sense valor |
| Manteniment i conservació | 15,00 | Sense valor |
GRUPORAGA, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 52,43 | 405.904,43 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 30,00 | Sense valor |
| Manteniment i conservació | 0,00 | Sense valor |
MOIX SERVEIS I OBRES SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 52,97 | 401.741,31 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 22,50 | Sense valor |
| Manteniment i conservació | 5,00 | Sense valor |
LA CYCA PROJECTS AND SERVICES S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Baixa econòmica | 55,00 | 386.949,67 EUR |
| Ampliació termini de garantia | 30,00 | Sense valor |
| Manteniment i conservació | 10,00 | Sense valor |