ICM/2025/103
439/2025 Realització d'activitats de formació en mediació, gestió alternativa en conflictes adreçats a infants i joves dels centres educatius de Sabadell
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei per a la realització dactivitats de formació en mediació i gestió alternativa de conflictes adreçades a infants i joves dels centres educatius de la ciutat de Sabadell, en el marc de les actuacions del Projecte de Mediació Escolar? del servei de mediació comunitària mitjançant els següents tallers: - Tallers en gestió de conflictes per a infants de primària dels centres educatius de Sabadell en el marc del programa Ciutat i Escola - Tallers en mediació per a alumnat mediador de centres educatius de secundària de Sabadell
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| G66785502 (CIF) | ASSOCIACIO TESERA MEDIACIO |
Adjudicada
|
| 47970657V (DNI) | GLORIA COLL Canet |
Desestimada
|
| G67200048 (CIF) | 0048ASSOCIACIÓ VILLAGE ACTIVITATS JUVENILS |
Desestimada
|
| F09837709 (CIF) | QUATRE CANTONADES, SCCL |
Desestimada
|
| B64958838 (CIF) | Puntuajocs SL |
Desestimada
|
| G61679049 (CIF) | FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL |
Desestimada
|
ASSOCIACIO TESERA MEDIACIO
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria explicativa | 20,25 | |
| Millora econòmica | 37,28 | 4.250,00 Euros |
| Experiència tallers o formació en mediació i gestió de conflictes dirigits a infants i/o joves. | 10,00 | 13,00 |
| Experiència en dinamització de grups d’adolescents i joves en contextos educatius o comunitaris. | 10,00 | 13,00 |
| Experiència en el camp de la mediació comunitària, o en intervenció en resolució de conflictes | 10,00 | 17,00 |
GLORIA COLL Canet
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria explicativa | 20,25 | |
| Millora econòmica | 44,00 | 3.600,00 Euros |
| Experiència tallers o formació en mediació i gestió de conflictes dirigits a infants i/o joves. | 0,00 | 88,00 |
| Experiència en dinamització de grups d’adolescents i joves en contextos educatius o comunitaris. | 0,00 | 369,00 |
| Experiència en el camp de la mediació comunitària, o en intervenció en resolució de conflictes | 0,00 | 165,00 |
0048ASSOCIACIÓ VILLAGE ACTIVITATS JUVENILS
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria explicativa | 16,60 | |
| Millora econòmica | 45,00 | 3.520,00 Euros |
| Experiència tallers o formació en mediació i gestió de conflictes dirigits a infants i/o joves. | 5,00 | 9.600,00 |
| Experiència en dinamització de grups d’adolescents i joves en contextos educatius o comunitaris. | 5,00 | 9.600,00 |
| Experiència en el camp de la mediació comunitària, o en intervenció en resolució de conflictes | 5,00 | 9.600,00 |
QUATRE CANTONADES, SCCL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria explicativa | 0,00 | |
| Millora econòmica | 0,00 | 4.100,00 Euros |
| Experiència tallers o formació en mediació i gestió de conflictes dirigits a infants i/o joves. | 0,00 | 1.000,00 |
| Experiència en dinamització de grups d’adolescents i joves en contextos educatius o comunitaris. | 0,00 | 10.000,00 |
| Experiència en el camp de la mediació comunitària, o en intervenció en resolució de conflictes | 0,00 | 2.000,00 |
Puntuajocs SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria explicativa | 2,20 | |
| Millora econòmica | 39,43 | 4.017,46 Euros |
| Experiència tallers o formació en mediació i gestió de conflictes dirigits a infants i/o joves. | 0,00 | 1,00 |
| Experiència en dinamització de grups d’adolescents i joves en contextos educatius o comunitaris. | 0,00 | 1,00 |
| Experiència en el camp de la mediació comunitària, o en intervenció en resolució de conflictes | 0,00 | 1,00 |
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria explicativa | 17,75 | |
| Millora econòmica | 41,68 | 3.800,00 Euros |
| Experiència tallers o formació en mediació i gestió de conflictes dirigits a infants i/o joves. | 10,00 | 9,00 |
| Experiència en dinamització de grups d’adolescents i joves en contextos educatius o comunitaris. | 0,00 | 15,00 |
| Experiència en el camp de la mediació comunitària, o en intervenció en resolució de conflictes | 10,00 | 7,00 |