JOV/2025/27
425,426,427,428,429/2025 Serveis d'informació i assessorament especialitzats a joves
La prestació de serveis d?informació i assessorament especialitzats, adreçats a població jove d?entre 12 i 29 anys de Sabadell, amb la finalitat de donar resposta a necessitats detectades en aquest col·lectiu.
1 - Dinamització Oficina Jove a l'Institut
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B64958838 (CIF) | Puntuajocs SL |
Desestimada
|
| G60427523 (CIF) | ASSOCIACION ACTUAVALLES |
Desestimada
|
| G65643405 (CIF) | TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC) |
Adjudicada
|
Puntuajocs SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 19,00 | |
| 45. Millora econòmica | 48,78 | 102.467,03 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 1,00 | 4,00 Anys |
| 48. Pla de formació anual del personal adscrit | 4,00 | 20,00 |
ASSOCIACION ACTUAVALLES
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 8,00 | |
| 45. Millora econòmica | 49,00 | 102.000,00 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 0,00 | 2,00 Anys |
| 48. Pla de formació anual del personal adscrit | 4,00 | 75,00 |
TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC)
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 43,00 | |
| 45. Millora econòmica | 48,03 | 104.049,49 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 4,00 | 10,00 Anys |
| 48. Pla de formació anual del personal adscrit | 4,00 | 21,00 |
2 - Assessorament Mobilitat Internacional
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| G60427523 (CIF) | ASSOCIACION ACTUAVALLES |
Desestimada
|
| G65643405 (CIF) | TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC) |
Adjudicada
|
| G63527170 (CIF) | COL-LECTIU LA VIBRIA D´INICIATIVES CULTURALS PER LA TOLERANCIA I LA INTEGRACIO SOCIAL |
Desestimada
|
ASSOCIACION ACTUAVALLES
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 9,50 | |
| 45. Millora econòmica | 49,00 | 6.000,00 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 0,00 | 4,00 Anys |
TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC)
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 40,00 | |
| 45. Millora econòmica | 46,66 | 6.300,35 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 8,00 | 10,00 Anys |
COL-LECTIU LA VIBRIA D´INICIATIVES CULTURALS PER LA TOLERANCIA I LA INTEGRACIO SOCIAL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 17,50 | |
| 45. Millora econòmica | 47,42 | 6.200,00 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 4,00 | 7,00 Anys |
3 - Actuacions d'orientació educativa
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B64958838 (CIF) | Puntuajocs SL |
Adjudicada
|
| G60427523 (CIF) | ASSOCIACION ACTUAVALLES |
Desestimada
|
Puntuajocs SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 25,50 | |
| 45. Millora econòmica | 46,05 | 2.660,11 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 2,00 | 4,00 Anys |
ASSOCIACION ACTUAVALLES
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 9,00 | |
| 45. Millora econòmica | 49,00 | 2.500,00 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 0,00 | 2,00 Anys |
4 - Tallers psicoeducatius
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| G60427523 (CIF) | ASSOCIACION ACTUAVALLES |
Desestimada
|
| F61826053 (CIF) | ACTUA SCCL |
Desestimada
|
| 45639557J (DNI) | PAU RODRIGUEZ MAYOR |
Adjudicada
|
ASSOCIACION ACTUAVALLES
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 5,50 | |
| 45. Millora econòmica | 46,36 | 13.000,00 Euros |
| 29. Experiència de /de la psicòleg/a | 10,00 | 2,00 Anys |
ACTUA SCCL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 18,50 | |
| 45. Millora econòmica | 49,00 | 12.300,00 Euros |
| 29. Experiència de /de la psicòleg/a | 26,00 | 6,00 Anys |
PAU RODRIGUEZ MAYOR
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 25,00 | |
| 45. Millora econòmica | 46,70 | 12.905,00 Euros |
| 29. Experiència de /de la psicòleg/a | 26,00 | 8,00 Anys |
5 - Dinamització d'activitats de promoció de la salut
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| G60427523 (CIF) | ASSOCIACION ACTUAVALLES |
Desestimada
|
| G64371016 (CIF) | L'Estrep.Serveis Educatius i de Lleure |
Adjudicada
|
ASSOCIACION ACTUAVALLES
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 20,00 | |
| 45. Millora econòmica | 49,00 | 7.000,00 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 0,00 | 2,00 Anys |
| 48. Pla de formació anual del personal adscrit | 4,00 | 70,00 |
L'Estrep.Serveis Educatius i de Lleure
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Memòria tècnica | 36,50 | |
| 45. Millora econòmica | 47,64 | 7.200,00 Euros |
| 29. Experiència de la persona responsable del seguiment del servei | 4,00 | 10,00 Anys |
| 48. Pla de formació anual del personal adscrit | 4,00 | 21,00 |