EDU/2025/935
536,537/2025 Servei de gestió i dinamització dels Patis Oberts de la ciutat
El contracte té per objecte el servei de gestió i dinamització dels Patis Oberts de la ciutat de Sabadell
1 - Patis Oberts (Districties 3,4 i 7)
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| G05369012 (CIF) | ASSOCIACIO UNIO LLEURE |
Desestimada
|
| B55770721 (CIF) | ÀTIC EDUCACIÓ, SL |
Desestimada
|
| B17711474 (CIF) | DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA |
Adjudicada
|
| B44620482 (CIF) | Nascor Servicios Sociales |
Desestimada
|
| G61096368 (CIF) | FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI |
Desestimada
|
| G65643405 (CIF) | TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC) |
Desestimada
|
| F64422207 (CIF) | E.I. L'EINA, S.C.C.L |
Desestimada
|
ASSOCIACIO UNIO LLEURE
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 10,67 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 7,50 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 5,68 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 39.216,63 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
ÀTIC EDUCACIÓ, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 5,08 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 6,20 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 2,14 | |
| Millora econòmica | 45,94 | 41.827,09 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 14,50 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 11,80 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 4,89 | |
| Millora econòmica | 46,74 | 41.109,29 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
Nascor Servicios Sociales
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 11,00 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 8,20 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 4,39 | |
| Millora econòmica | 43,53 | 44.140,71 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 3,00 | 1,00 |
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 14,67 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 11,80 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 5,76 | |
| Millora econòmica | 44,45 | 43.227,15 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC)
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 18,25 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 12,20 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 6,64 | |
| Millora econòmica | 45,90 | 41.867,94 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
E.I. L'EINA, S.C.C.L
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 13,16 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 11,50 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 2,38 | |
| Millora econòmica | 44,52 | 43.160,30 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
2 - Patis Oberts (Districties 1, 2,5 i 6)
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| G05369012 (CIF) | ASSOCIACIO UNIO LLEURE |
Desestimada
|
| B55770721 (CIF) | ÀTIC EDUCACIÓ, SL |
Desestimada
|
| B17711474 (CIF) | DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA |
Desestimada
|
| B44620482 (CIF) | Nascor Servicios Sociales |
Desestimada
|
| G61096368 (CIF) | FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI |
Desestimada
|
| G65643405 (CIF) | TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC) |
Adjudicada
|
| F64422207 (CIF) | E.I. L'EINA, S.C.C.L |
Desestimada
|
ASSOCIACIO UNIO LLEURE
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 10,67 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 7,50 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 5,68 | |
| Millora econòmica | 49,00 | 45.754,42 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
ÀTIC EDUCACIÓ, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 5,08 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 6,20 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 2,14 | |
| Millora econòmica | 45,92 | 48.827,09 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 14,50 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 11,80 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 4,89 | |
| Millora econòmica | 46,19 | 48.540,40 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
Nascor Servicios Sociales
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 10,67 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 4,80 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 5,51 | |
| Millora econòmica | 43,53 | 51.501,17 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 3,00 | 1,00 |
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 14,67 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 11,80 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 5,76 | |
| Millora econòmica | 44,00 | 50.955,22 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
TALLER D'ART CULTURA I CREACIO (TACC)
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 18,25 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 12,20 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 6,64 | |
| Millora econòmica | 45,87 | 48.875,41 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |
E.I. L'EINA, S.C.C.L
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Gestió i adaptació de les maletes pedagògiques | 13,16 | |
| Proposta d’un pla de comunicació del servei | 11,50 | |
| Proposta d’actuacions per a la promoció de la participació al servei | 2,38 | |
| Millora econòmica | 44,56 | 50.315,68 EUR |
| Compromís de millora del nombre de maletes pedagògiques. | 6,00 | 2,00 |