ESP/2025/678
640/2025 Contractació de serveis per a un programa d'activitats físiques per a majors de 16 anys i cursets de natació a partir de 3 anys en instal·lacions esportives municipals
És objecte d'aquest contracte prestar els serveis de monitoratge i coordinació del programa d'activitats físiques per a persones a partir de 16 anys i dels cursets de natació a partir de 3 anys que es desenvoluparan a diferents instal·lacions municipals.
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B65700734 (CIF) | Cary Ruiz |
Desestimada
|
| B59987933 (CIF) | SAFIS SPORTS SL |
Desestimada
|
| B55145270 (CIF) | Transform2win SL |
Desestimada
|
| B86397205 (CIF) | Sportmadness Eventos SL |
Desestimada
|
| B73405599 (CIF) | EBONE SERVICIOS, EDUCACION, DEPORTE, SL |
Adjudicada
|
| B19308576 (CIF) | TDS GESTIÓN DEPORTIVA, S.L. |
Desestimada
|
| G58155813 (CIF) | UNIO DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA |
Desestimada
|
Cary Ruiz
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Organització i qualitat del servei | 28,00 | |
| Programa d’activitats | 15,50 | |
| Baixa econòmica. Oferta sense IVA | 35,33 | 362.247,00 EUR |
| Proposta d’activitats complementàries | 11,00 | 28,63 |
SAFIS SPORTS SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Organització i qualitat del servei | 22,50 | |
| Programa d’activitats | 14,00 | |
| Baixa econòmica. Oferta sense IVA | 37,21 | 343.967,00 EUR |
| Proposta d’activitats complementàries | 11,00 | 7,00 |
Transform2win SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Organització i qualitat del servei | 19,00 | |
| Programa d’activitats | 7,00 | |
| Baixa econòmica. Oferta sense IVA | 38,03 | 336.597,00 EUR |
| Proposta d’activitats complementàries | 11,00 | 7,00 |
Sportmadness Eventos SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Organització i qualitat del servei | 20,00 | |
| Programa d’activitats | 15,00 | |
| Baixa econòmica. Oferta sense IVA | 38,64 | 331.296,00 EUR |
| Proposta d’activitats complementàries | 11,00 | 8,00 |
EBONE SERVICIOS, EDUCACION, DEPORTE, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Organització i qualitat del servei | 27,50 | |
| Programa d’activitats | 17,50 | |
| Baixa econòmica. Oferta sense IVA | 38,11 | 335.873,00 EUR |
| Proposta d’activitats complementàries | 11,00 | 7,00 |
TDS GESTIÓN DEPORTIVA, S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Organització i qualitat del servei | 17,00 | |
| Programa d’activitats | 12,50 | |
| Baixa econòmica. Oferta sense IVA | 40,00 | 319.994,00 EUR |
| Proposta d’activitats complementàries | 11,00 | 7,00 |
UNIO DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Organització i qualitat del servei | 25,75 | |
| Programa d’activitats | 14,00 | |
| Baixa econòmica. Oferta sense IVA | 35,53 | 360.249,00 EUR |
| Proposta d’activitats complementàries | 11,00 | 7,00 |