OTU/2022/214
Subministrament i servei per a la instal·lació i posada en funcionament d'un sistema d'ajuda a l'explotació (SAE) per al servei de transport públic urbà de Sabadell
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
A08522955 (CIF) | ETRA BONAL SA |
Desestimada
|
A80907397 (CIF) | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
Desestimada
|
B20989562 (CIF) | DATIK INFORMACION INTELIGENTE, SL |
Desestimada
|
A83135111 (CIF) | GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS SAU |
Desestimada
|
B66035932 (CIF) | myBus Iberia SL |
Adjudicada
|
ETRA BONAL SA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
21. Preu | 43,69 | 973.747,56 Euros |
28. Termini de garantia | 7,00 | 5,00 Anys |
47. Criteri hores de formació | 0,00 | 0,00 |
Millora període d’actualització de dades dels autobusos | 1,00 | 10,00 Unidades |
Plataforma on SAE sigui independent sistema operatiu i estigui basada en tecnologia open source | 0,00 | 0,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució del contracte. | 1,38 | 9,00 Unidades |
Millora sistema de comptatge de passatgers | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora obtenció de les matrius d’orígens i destinacions | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora sistema de videovigilància | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora sistema prioritat de pas en interseccions semaforitzades | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora mòdul de gestió de serveis a la demanda | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora connectivitat Wi-Fi embarcada | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora pantalla addicional d’informació als usuaris | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora integració del pupitre, consola del SAE i validadora en un sol element físic | 12,00 | 75,00 Unidades |
Millora mòdul reproductor de recorreguts | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul mesura de la qualitat de l’aire | 0,00 | 0,00 Unidades |
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
21. Preu | 42,82 | 1.013.605,29 Euros |
28. Termini de garantia | 7,00 | 5,00 Anys |
47. Criteri hores de formació | 1,00 | 150,00 |
Millora període d’actualització de dades dels autobusos | 1,00 | 10,00 Unidades |
Plataforma on SAE sigui independent sistema operatiu i estigui basada en tecnologia open source | 0,00 | 0,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució del contracte. | 3,08 | 20,00 Unidades |
Millora sistema de comptatge de passatgers | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora obtenció de les matrius d’orígens i destinacions | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora sistema de videovigilància | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora sistema prioritat de pas en interseccions semaforitzades | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora mòdul de gestió de serveis a la demanda | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora connectivitat Wi-Fi embarcada | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora pantalla addicional d’informació als usuaris | 3,00 | 1,00 Unidades |
Millora integració del pupitre, consola del SAE i validadora en un sol element físic | 12,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul reproductor de recorreguts | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul mesura de la qualitat de l’aire | 1,00 | 1,00 Unidades |
DATIK INFORMACION INTELIGENTE, SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
21. Preu | 44,81 | 925.754,55 Euros |
28. Termini de garantia | 7,00 | 60,00 Anys |
47. Criteri hores de formació | 1,00 | 150,00 |
Millora període d’actualització de dades dels autobusos | 1,00 | 10,00 Unidades |
Plataforma on SAE sigui independent sistema operatiu i estigui basada en tecnologia open source | 1,00 | 1,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució del contracte. | 1,23 | 44,00 Unidades |
Millora sistema de comptatge de passatgers | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora obtenció de les matrius d’orígens i destinacions | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora sistema de videovigilància | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora sistema prioritat de pas en interseccions semaforitzades | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul de gestió de serveis a la demanda | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora connectivitat Wi-Fi embarcada | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora pantalla addicional d’informació als usuaris | 3,00 | 1,00 Unidades |
Millora integració del pupitre, consola del SAE i validadora en un sol element físic | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora mòdul reproductor de recorreguts | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora mòdul mesura de la qualitat de l’aire | 0,00 | 0,00 Unidades |
GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS SAU
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
21. Preu | 42,57 | 1.025.537,19 Euros |
28. Termini de garantia | 0,00 | 3,00 Anys |
47. Criteri hores de formació | 0,70 | 150,00 |
Millora període d’actualització de dades dels autobusos | 1,00 | 10,00 Unidades |
Plataforma on SAE sigui independent sistema operatiu i estigui basada en tecnologia open source | 1,00 | 1,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució del contracte. | 1,23 | 8,00 Unidades |
Millora sistema de comptatge de passatgers | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora obtenció de les matrius d’orígens i destinacions | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora sistema de videovigilància | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora sistema prioritat de pas en interseccions semaforitzades | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora mòdul de gestió de serveis a la demanda | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora connectivitat Wi-Fi embarcada | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora pantalla addicional d’informació als usuaris | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora integració del pupitre, consola del SAE i validadora en un sol element físic | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora mòdul reproductor de recorreguts | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul mesura de la qualitat de l’aire | 0,00 | 0,00 Unidades |
myBus Iberia SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
21. Preu | 45,00 | 917.855,79 Euros |
28. Termini de garantia | 7,00 | 5,00 Anys |
47. Criteri hores de formació | 1,00 | 150,00 |
Millora període d’actualització de dades dels autobusos | 1,00 | 1,00 Unidades |
Plataforma on SAE sigui independent sistema operatiu i estigui basada en tecnologia open source | 1,00 | 1,00 Unidades |
Reducció del termini d’execució del contracte. | 4,00 | 26,00 Unidades |
Millora sistema de comptatge de passatgers | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora obtenció de les matrius d’orígens i destinacions | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora sistema de videovigilància | 7,00 | 1,00 Unidades |
Millora sistema prioritat de pas en interseccions semaforitzades | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul de gestió de serveis a la demanda | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora connectivitat Wi-Fi embarcada | 0,00 | 0,00 Unidades |
Millora pantalla addicional d’informació als usuaris | 3,00 | 1,00 Unidades |
Millora integració del pupitre, consola del SAE i validadora en un sol element físic | 12,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul reproductor de recorreguts | 1,00 | 1,00 Unidades |
Millora mòdul mesura de la qualitat de l’aire | 1,00 | 1,00 Unidades |