OTU/2022/226
89/2022 Projecte constructiu per a la instal·lació de 4 carregadors dobles a la cotxera del servei de transport públic urbà de Sabadell
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| UTE_851C826D | UTE Etra Bonal - Electromur |
Exclosa
|
| A46146387 (CIF) | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. |
Desestimada
|
| B02272490 (CIF) | EIFFAGE ENERGIA S.L.U. |
Exclosa
|
| B43331412 (CIF) | ISTEM SL |
Adjudicada
|
| B01788041 (CIF) | ENDESA X SERVICIOS SL |
Desestimada
|
UTE Etra Bonal - Electromur
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 21. Preu | 0,00 | 738.520,00 EUR |
| Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. | 0,00 | 0,00 Unidades |
| Ampliació termini de garantia | 0,00 | 1,00 Anys |
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 21. Preu | 60,00 | 723.108,64 EUR |
| Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. | 8,00 | 1,00 Unidades |
| Ampliació termini de garantia | 10,67 | 2,00 Anys |
EIFFAGE ENERGIA S.L.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 21. Preu | 0,00 | 739.000,00 EUR |
| Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. | 0,00 | 3,00 Unidades |
| Ampliació termini de garantia | 0,00 | 5,00 Anys |
ISTEM SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 21. Preu | 59,32 | 739.762,00 EUR |
| Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. | 16,00 | 2,00 Unidades |
| Ampliació termini de garantia | 16,00 | 3,00 Anys |
ENDESA X SERVICIOS SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 21. Preu | 59,32 | 739.680,24 EUR |
| Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. | 24,00 | 3,00 Unidades |
| Ampliació termini de garantia | 5,33 | 1,00 Anys |