URB/2022/53
Projecte executiu de les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A58543596 (CIF) | EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA |
En avaluació
|
| B64311913 (CIF) | VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. |
En avaluació
|
| A58869892 (CIF) | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA |
En avaluació
|
| B64940380 (CIF) | TEC RAUL SL |
Adjudicada
|
| A50308055 (CIF) | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. |
En avaluació
|
| A25031576 (CIF) | M. I J. GRUAS, S.A. |
En avaluació
|
| B61826392 (CIF) | BIGAS GRUP, S.L. |
En avaluació
|
| B65675365 (CIF) | ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU |
En avaluació
|
| B62554035 (CIF) | EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL |
En avaluació
|
| B66533456 (CIF) | ASFALTOS BARCINO, SL |
En avaluació
|
| B64965759 (CIF) | ISEOVA S.L. |
En avaluació
|
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 4,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 2.555,00 Unidades |
| Baixa econòmica | 39,96 | 592.170,28 |
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 4,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 45.887,80 Unidades |
| Baixa econòmica | 41,15 | 575.167,46 |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 4,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 3,00 Unidades |
| Baixa econòmica | 42,96 | 550.859,50 |
TEC RAUL SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 5,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 45.887,80 Unidades |
| Baixa econòmica | 46,00 | 514.477,75 |
IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 8,00 | 2,00 Anys |
| Millores de qualitat | 24,60 | 37.644,16 Unidades |
| Baixa econòmica | 40,14 | 589.516,85 |
M. I J. GRUAS, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 16,00 | 3,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 3,00 Unidades |
| Baixa econòmica | 41,23 | 574.018,58 |
BIGAS GRUP, S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 4,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 3,00 Unidades |
| Baixa econòmica | 43,08 | 549.327,06 |
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 4,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 45.887,80 Unidades |
| Baixa econòmica | 42,73 | 553.850,00 |
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 60,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 2.555,00 Unidades |
| Baixa econòmica | 41,02 | 576.931,84 |
ASFALTOS BARCINO, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 4,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 3,00 Unidades |
| Baixa econòmica | 40,23 | 588.268,61 |
ISEOVA S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Ampliació termini de garantia | 24,00 | 4,00 Anys |
| Millores de qualitat | 30,00 | 45.887,80 Unidades |
| Baixa econòmica | 41,64 | 568.395,00 |