OTU/2022/126
233,234/2022 Manteniment preventiu i correctiu dels jocs infantils, bancs i papereres emplaçats a l'interior dels patis dels equipaments municipals i dels tobogans i jocs aquàtics de la piscina municipal de La Bassa.
1 - 233,234/2022 Lot 1: Manteniment preventiu i correctiu dels jocs infantils, bancs i papereres emplaçats a l'interior dels patis dels equipaments municipals
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A28517308 (CIF) | EULEN, S.A. |
En avaluació
|
| B60915279 (CIF) | URBE SBD SL |
Adjudicada
|
EULEN, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 45. Criterio de Baja económica proporcional inversa | 62,57 | 4,17 |
| Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat al contracte | 10,00 | Sense valor |
| Idoneïtat formativa del perfil de l’oficial mantenidor assignat al contracte | 4,00 | Sense valor |
| Idoneïtat formativa del perfil del responsable tècnic que designi l’adjudicatari | 2,00 | Sense valor |
URBE SBD SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 45. Criterio de Baja económica proporcional inversa | 80,00 | 25,10 |
| Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat al contracte | 10,00 | Sense valor |
| Idoneïtat formativa del perfil de l’oficial mantenidor assignat al contracte | 4,00 | Sense valor |
| Idoneïtat formativa del perfil del responsable tècnic que designi l’adjudicatari | 2,00 | Sense valor |
2 - 233,234/2022 Lot 2: Manteniment preventiu i correctiu dels tobogans i jocs aquàtics de la piscina municipal de La Bassa.
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|