DFJ/2022/ 533
324/2022 Acord Marc "Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments judicials que s'interposin a la seu de Barcelona"
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B85449528 (CIF) | MARIA DEL MAR DE VILLA SLP |
Desestimada
|
| 46236709Q (DNI) | ANTONIO NICOLAS VALLELLANO |
Desestimada
|
| 37745685V (DNI) | ANGEL QUEMADA CUATRECASAS |
Adjudicada
|
| B67227231 (CIF) | COTS PALOMA PROCURA SL |
Desestimada
|
| 37683522T (DNI) | FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT |
Desestimada
|
MARIA DEL MAR DE VILLA SLP
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Qualificació i pràctica del personal adscrit | 5,00 | |
| Infraestructura i logística del servei | 3,00 | |
| Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors. | 23,52 | 44.587,08 Euros |
| Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
ANTONIO NICOLAS VALLELLANO
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Qualificació i pràctica del personal adscrit | 3,00 | |
| Infraestructura i logística del servei | 4,00 | |
| Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors. | 39,20 | 42.403,72 Euros |
| Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line | 3,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
ANGEL QUEMADA CUATRECASAS
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Qualificació i pràctica del personal adscrit | 23,00 | |
| Infraestructura i logística del servei | 17,00 | |
| Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors. | 49,00 | 39.753,49 Euros |
| Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
COTS PALOMA PROCURA SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Qualificació i pràctica del personal adscrit | 16,00 | |
| Infraestructura i logística del servei | 10,00 | |
| Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors. | 41,16 | 53.004,65 Euros |
| Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Qualificació i pràctica del personal adscrit | 11,00 | |
| Infraestructura i logística del servei | 5,00 | |
| Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors. | 29,40 | 15,00 Euros |
| Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |