CLT/2022/681
Fons bibliogràfic i audiovisual per a les biblioteques municipals de Sabadell 2022
1 - Fons bibliogràfic Next Generation (coneixement i ficció)
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B62818844 (CIF) | TATARANA, SL |
Desestimada
|
| A08722290 (CIF) | Jaume Perramon |
Desestimada
|
| B95437810 (CIF) | Infobibliotecas SL |
Adjudicada
|
TATARANA, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 40,00 | 17.850,00 Euros |
| Mitjans tecnològics | 30,00 | 17.850,00 Euros |
| Serveis complementaris | 30,00 | 17.850,00 Euros |
Jaume Perramon
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 40,00 | 17.163,46 Euros |
| Mitjans tecnològics | 30,00 | 17.163,46 Euros |
| Serveis complementaris | 30,00 | 17.163,46 Euros |
Infobibliotecas SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 40,00 | 20.192,31 Euros |
| Mitjans tecnològics | 30,00 | 20.192,31 Euros |
| Serveis complementaris | 30,00 | 20.192,31 Euros |
2 - Fons bibliogràfic i audiovisual
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| B62818844 (CIF) | TATARANA, SL |
Desestimada
|
| B95437810 (CIF) | Infobibliotecas SL |
Adjudicada
|
TATARANA, SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 40,00 | 24.133,70 Euros |
| Mitjans tecnològics | 30,00 | 24.133,70 Euros |
| Serveis complementaris | 30,00 | 24.133,70 Euros |
Infobibliotecas SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| Millora econòmica | 40,00 | 26.938,97 Euros |
| Mitjans tecnològics | 30,00 | 26.938,97 Euros |
| Serveis complementaris | 30,00 | 26.938,97 Euros |