RLI/2024/65
229/2024 Sonorització i il.luminació de la recepció oficial d'inici de la festa major de Sabadell
Contracte mixt de subministrament i serveis per a la sonorització i il·luminació de la recepció oficial d?inici de la Festa Major de Sabadell 2024
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
B42969568 (CIF) | Artic Audiovisuals S.L.U. |
Desestimada
|
B56411713 (CIF) | TECMAN SERVEIS AUDIOVISUALS, SOCIEDAD LIMITADA |
Desestimada
|
A08757429 (CIF) | SOLFESA SA |
Adjudicada
|
J67238485 (CIF) | CONTRACORRENT, S.C.P. |
Desestimada
|
Artic Audiovisuals S.L.U.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 34,06 | 7.045,00 EUR |
Experiència d’un professional tècnic de so en la prestació de serveis de sonorització | 25,00 | Sense valor |
Experiència d’un professional tècnic de llum en la prestació de serveis d’il·luminació | 25,00 | Sense valor |
Reducció del termini de resolució d’incidències prèvies | 5,00 | Sense valor |
TECMAN SERVEIS AUDIOVISUALS, SOCIEDAD LIMITADA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 37,56 | 6.387,87 EUR |
Experiència d’un professional tècnic de so en la prestació de serveis de sonorització | 25,00 | Sense valor |
Experiència d’un professional tècnic de llum en la prestació de serveis d’il·luminació | 15,00 | Sense valor |
Reducció del termini de resolució d’incidències prèvies | 10,00 | Sense valor |
SOLFESA SA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 40,00 | 5.999,40 EUR |
Experiència d’un professional tècnic de so en la prestació de serveis de sonorització | 25,00 | Sense valor |
Experiència d’un professional tècnic de llum en la prestació de serveis d’il·luminació | 25,00 | Sense valor |
Reducció del termini de resolució d’incidències prèvies | 10,00 | Sense valor |
CONTRACORRENT, S.C.P.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Millora econòmica | 0,00 | 6.705,75 EUR |
Experiència d’un professional tècnic de so en la prestació de serveis de sonorització | 0,00 | Sense valor |
Experiència d’un professional tècnic de llum en la prestació de serveis d’il·luminació | 0,00 | Sense valor |
Reducció del termini de resolució d’incidències prèvies | 0,00 | Sense valor |