LOOH/2024/01
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PROMOCIÓ D?UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 108 HABITATGES ENERGÈTICAMENT EFICIENTS, I APARCAMENTS, SITUAT AL CARRER MALTA Nº 128-144 DE SABADELL, PROMOCIÓ CAN GAMBÚS 2, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION EU.
Contractació de les obres de promoció d?un edifici plurifamiliar de 108 habitatges energèticament eficients, i aparcaments, situat al carrer Malta nº 128-144 de Sabadell, promoció ?Can Gambús 2?.
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
A17013863 (CIF) | CONSTRUCCIONES RUBAU SA |
En avaluació
|
B65087926 (CIF) | SOLDUCT SL |
En avaluació
|
B58117086 (CIF) | ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. |
Exclosa
|
UTE_EDF0C35F | UTE ARNÓ |
Adjudicada
|
A61434205 (CIF) | BETA CONKRET SA |
En avaluació
|
A17022344 (CIF) | ARCADI PLA SAU |
En avaluació
|
CONSTRUCCIONES RUBAU SA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
ANNEX 5 - EXCEL DE PREUS PER PARTIDES | 75,19 | |
ANNEX 6 - EXCEL de la PARTIDA OPCIONAL | 3,41 | |
ANNEX 7 - PreBEP BIM, degudament complimentat i signat. | 1,20 | |
ANNEX 4 - OFERTA OBJECTIVA | 8,50 | Sense valor |
SOLDUCT SL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
ANNEX 5 - EXCEL DE PREUS PER PARTIDES | 77,89 | |
ANNEX 6 - EXCEL de la PARTIDA OPCIONAL | 4,75 | |
ANNEX 7 - PreBEP BIM, degudament complimentat i signat. | 1,50 | |
ANNEX 4 - OFERTA OBJECTIVA | 8,50 | Sense valor |
ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
ANNEX 5 - EXCEL DE PREUS PER PARTIDES | 0,00 | |
ANNEX 6 - EXCEL de la PARTIDA OPCIONAL | 0,00 | |
ANNEX 7 - PreBEP BIM, degudament complimentat i signat. | 0,00 | |
ANNEX 4 - OFERTA OBJECTIVA | 0,00 | Sense valor |
UTE ARNÓ
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
ANNEX 5 - EXCEL DE PREUS PER PARTIDES | 85,00 | |
ANNEX 6 - EXCEL de la PARTIDA OPCIONAL | 4,42 | |
ANNEX 7 - PreBEP BIM, degudament complimentat i signat. | 1,50 | |
ANNEX 4 - OFERTA OBJECTIVA | 7,00 | Sense valor |
BETA CONKRET SA
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
ANNEX 5 - EXCEL DE PREUS PER PARTIDES | 76,74 | |
ANNEX 6 - EXCEL de la PARTIDA OPCIONAL | 4,77 | |
ANNEX 7 - PreBEP BIM, degudament complimentat i signat. | 1,50 | |
ANNEX 4 - OFERTA OBJECTIVA | 8,50 | Sense valor |
ARCADI PLA SAU
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
ANNEX 5 - EXCEL DE PREUS PER PARTIDES | 76,40 | |
ANNEX 6 - EXCEL de la PARTIDA OPCIONAL | 5,00 | |
ANNEX 7 - PreBEP BIM, degudament complimentat i signat. | 1,50 | |
ANNEX 4 - OFERTA OBJECTIVA | 7,00 | Sense valor |