EDU/2022/589
contracte de serveis per gestionar les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell
1 - contracte de serveis per gestionar les escoles bressol Joan Montllor i Calvet d'Estrella i el Centre d'Educació infantil i familiar Joaquim Blume
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
A79022299 (CIF) | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A |
Desestimada
|
F59128041 (CIF) | GEDI Gestió i Disseny sccl |
Adjudicada
|
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 8,90 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 8,10 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 4,20 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 2,50 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 4,10 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 1,80 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 45,00 | 1.950.533,01 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
GEDI Gestió i Disseny sccl
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 11,00 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 11,30 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,90 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 4,30 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 4,50 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 1,80 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 44,70 | 1.963.327,88 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
2 - contracte de serveis per gestionar la escola bressol municipal La Romànica i els centres d'educació infantil i familiar Espronceda i Vapor Buxeda Nou
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
F60137411 (CIF) | INCOOP SCCL |
Adjudicada
|
B63618045 (CIF) | Serveis Educatius Cavall de Cartró |
Desestimada
|
R5800395E (CIF) | FUNDACIO PERE TARRES |
Desestimada
|
INCOOP SCCL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 12,80 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 12,50 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 5,20 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 5,50 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 4,80 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 2,40 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 44,10 | 2.388.614,36 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
Serveis Educatius Cavall de Cartró
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 6,10 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 8,70 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,30 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 2,90 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 3,80 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 2,00 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 44,10 | 2.388.743,29 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
FUNDACIO PERE TARRES
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 8,70 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 10,20 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,40 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,30 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 3,80 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 2,00 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 45,00 | 2.341.087,82 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
3 - contracte de serveis per gestionar els centres d'educació infantil i familiar Andreu Castells, Arraona i Can Puiggener
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
F59128041 (CIF) | GEDI Gestió i Disseny sccl |
Adjudicada
|
GEDI Gestió i Disseny sccl
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 11,00 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 11,30 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,90 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 4,30 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 4,50 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 1,80 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 45,00 | 2.401.222,32 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
4 - contracte de serveis per gestionar els centres d'educació infantil i familiar Can Llong i Creu Alta
Document | Nom | Estat de la participació |
---|---|---|
A79022299 (CIF) | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A |
Desestimada
|
F60137411 (CIF) | INCOOP SCCL |
Adjudicada
|
B63618045 (CIF) | Serveis Educatius Cavall de Cartró |
Desestimada
|
R5800395E (CIF) | FUNDACIO PERE TARRES |
Desestimada
|
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 9,40 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 8,50 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 4,30 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 2,50 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 4,10 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 1,80 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 44,50 | 2.031.037,21 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
INCOOP SCCL
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 12,55 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 12,50 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 5,20 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 5,70 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 4,80 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 2,40 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 44,12 | 2.050.349,01 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
Serveis Educatius Cavall de Cartró
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 6,80 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 8,70 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,30 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 2,70 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 3,80 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 2,00 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 44,10 | 2.051.273,25 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |
FUNDACIO PERE TARRES
Criteris | Puntuació | Valor |
---|---|---|
Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP | 8,70 | |
Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP | 10,40 | |
Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,40 | |
Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP | 3,30 | |
Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 3,80 | |
Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP | 2,00 | |
Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP | 45,00 | 2.010.404,33 Euros |
increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP | 6,00 | 3,00 |