SGC/2023/10
42,43,44/2023 Servei de neteja d'equipaments municipals
La regulació del servei de neteja, ja sigui ordinària, de fons, especialitzada o de reforç, inclosa la recollida selectiva dels residus, en els equipaments i instal·lacions municipals que es relacionen en la clàusula 2 del PPTP. El servei ha d'incloure tant la pròpia execució de la neteja com la planificació, l'organització, la supervisió i el suport tècnic i administratiu d'estructura necessaris. També ha de preveure l'aportació dels productes, materials, estris, consumibles i maquinària de neteja que resultin imprescindibles per mantenir en un bon estat de salubritat cadascun dels equipaments objecte de la contractació.
1 - Neteja del grup d'equipaments A
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A28506038 (CIF) | MITIE FACILITIES SERVICES, SAU |
Desestimada
|
| B60124831 (CIF) | OPTIMA FACILITY SERVICES SL |
Desestimada
|
| B60579240 (CIF) | MULTISERVEIS NDAVANT S.L. |
Desestimada
|
| A80241789 (CIF) | SERVEO SERVICIOS SA |
Desestimada
|
| B64973852 (CIF) | IDONIA-NATUR S.L.U. |
Desestimada
|
| A83709873 (CIF) | SACYR FACILITIES, S.A. |
Adjudicada
|
| B50819507 (CIF) | MULTIANAU SL |
Desestimada
|
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.248.629,85 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | 0,00 | 0,00 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 0,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
OPTIMA FACILITY SERVICES SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.188.389,28 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | 0,00 | 14,93 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 21,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.322.911,40 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | 0,00 | 15,68 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 21,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
SERVEO SERVICIOS SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.322.911,00 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | 0,00 | 1,00 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | Sense valor |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
IDONIA-NATUR S.L.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.313.621,31 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | 0,00 | 6.313.621,31 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | -2,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
SACYR FACILITIES, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.322.279,13 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | 0,00 | 0,01 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 21,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
MULTIANAU SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.292.933,88 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | 0,00 | 12,44 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 5,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
2 - Neteja del grup d'equipaments B
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|---|---|
| A28506038 (CIF) | MITIE FACILITIES SERVICES, SAU |
Desestimada
|
| B60124831 (CIF) | OPTIMA FACILITY SERVICES SL |
Desestimada
|
| B60579240 (CIF) | MULTISERVEIS NDAVANT S.L. |
Desestimada
|
| A80241789 (CIF) | SERVEO SERVICIOS SA |
Desestimada
|
| B64973852 (CIF) | IDONIA-NATUR S.L.U. |
Desestimada
|
| A83709873 (CIF) | SACYR FACILITIES, S.A. |
Adjudicada
|
| B50819507 (CIF) | MULTIANAU SL |
Desestimada
|
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 5.981.301,89 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | Sense valor | 0,00 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 0,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | Sense valor | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
OPTIMA FACILITY SERVICES SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 5.973.546,83 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | Sense valor | 14,93 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 21,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | Sense valor | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.006.084,40 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | Sense valor | 15,68 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 21,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | Sense valor | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
SERVEO SERVICIOS SA
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.006.084,00 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | Sense valor | 1,00 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | Sense valor |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | Sense valor | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
IDONIA-NATUR S.L.U.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.001.525,08 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | Sense valor | 6.001.525,08 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | Sense valor |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | Sense valor | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
SACYR FACILITIES, S.A.
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 6.005.483,80 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | Sense valor | 0,01 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 21,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | Sense valor | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
MULTIANAU SL
| Criteris | Puntuació | Valor |
|---|---|---|
| 1. Memòria tècnica del personal | 0,00 | |
| 2.Memòria tècnica de la prestacio del servei | 0,00 | |
| 3. Memòria relativa al medi ambient i eficiència en el consum d'aigua i energia | 0,00 | |
| 1. Millora econòmica del pressupost base de licitació (PBL) | 0,00 | 5.980.231,40 Euros |
| 2. Millora dels preus-hora | Sense valor | 12,44 EUR |
| 4. Compromisos de formació del personal i declaració responsable | 0,00 | Sense valor |
| 3. Compromís de lliurament del manual acollida i model | 0,00 | 5,00 |
| 5. Compromisos de caràcter mediambiental | Sense valor | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 6. Compromís aportar una plataforma electrònica de gestió de comandes per a reposició estocs | 0,00 | Sense valor |
| 7. Millora del nombre de supervisions | 0,00 | Sense valor |
3 - Neteja del grup d'equipaments C (reservat a un Centre Especial de Treball)
| Document | Nom | Estat de la participació |
|---|